停车场
2025-06-10 16:17
来源:防城港市城市管理监督局
【字体:大 中 小】打印
| 序号 | 地址 | 停车位数量(个) | 停车场面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 北部湾海洋文化公园 | 115 | 3756 | 西面67个,东面48个 |
| 2 | 白鹭公园 | 37 | 1102 | |
| 3 | 伏波文化园 | 67 | 1875 | 南面29个,北面38个 |
| 4 | 仙人山公园 | 81 | 3480 | 山脚53个,山顶28个 |
| 5 | 龙马明珠景区 | 177 | 8597 | |
| 6 | 西岸公园 | 67 | 2200 | 北面停车场 |
| 7 | 桃花湖公园 | 57 | 1357 | |
| 8 | 城市沙滩二期 | 82 | 2916 | 城市沙滩二期停车场已纳入文旅集团沙滩浴场项目用地 |
| 9 | 红沙环生态公园 | 105 | 3006 | |
| 合计 | 788 | 28289 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号