关于防城港市2023年度工业节能监察结果公示
2023-12-06 18:02
来源:防城港市工业和信息化局
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
防城港市工业和信息化局:
根据《工业和信息化部办公厅关于下达2023年度国家工业节能监察任务的通知》(工信厅节函〔2023〕166号)、《自治区工业和信息化厅关于印发2023年全区工业节能监察重点工作计划的通知》(桂工信能源〔2023〕433号)的文件要求,市节能监察中心于8月7日至11月1日组织开展了防城港市2023年度节能监察工作,监察工作已结束,现将监察结果予以公示。
防城港市节能监察中心
2023年12月6日
附件
防城港市2023年度工业节能监察结果公示
| 序号 | 监察类别 | 企业名称 | 监察结果 | 备注 |
| 1 | 重点行业能效专项监察 | 广西盛隆冶金有限公司 | 无违法行为 | / |
| 2 | 重点行业能效专项监察 | 广西金川有色金属有限公司 | 无违法行为 | / |
| 3 | 重点行业能效专项监察 | 广西钢铁集团有限公司 | 无违法行为 | / |
| 4 | 重点行业能效专项监察 | 防城港市福城钢铁制品有限公司 | 无违法行为 | / |
| 5 | 重点行业能效专项监察 | 华润水泥(上思)有限公司 | 无违法行为 | / |
| 6 | 绿色能效标杆企业能效专项监察 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 无违法行为 | / |
| 7 | 绿色能效标杆企业能效专项监察 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 无违法行为 | / |
| 8 | 绿色能效标杆企业能效专项监察 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 无违法行为 | / |
| 9 | 绿色能效标杆企业能效专项监察 | 广西盛隆冶金有限公司 | 无违法行为 | / |
| 10 | 绿色能效标杆企业能效专项监察 | 广西金川有色金属有限公司 | 无违法行为 | / |
| 11 | 工业固定资产投资项目节能审查制度执行情况 | 广西盛隆冶金有限公司 | 责令限期整改 | 正在整改 |
| 12 | 工业固定资产投资项目节能审查制度执行情况 | 广西金川有色金属有限公司 | 无违法行为 | / |
| 13 | 工业固定资产投资项目节能审查制度执行情况 | 广西长科新材料有限公司 | 无违法行为 | / |
| 14 | 工业固定资产投资项目节能审查制度执行情况 | 广西上思华林林产工业有限公司 | 责令限期整改 | 已完成整改 |
| 15 | 工业固定资产投资项目节能审查制度执行情况 | 广西杭氧气体有限公司 | 责令限期整改 | 正在整改 |
| 16 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 无违法行为 | / |
| 17 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 无违法行为 | / |
| 18 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 无违法行为 | / |
| 19 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 无违法行为 | / |
| 20 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 无违法行为 | / |
| 21 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 上思县桂鑫钙业有限公司 | 无违法行为 | / |
| 22 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 上思县万鑫石灰有限公司 | 无违法行为 | / |
| 23 | 广西地方能源消耗限额标准监察 | 上思德盛新材料科技有限公司 | 无违法行为 | / |
| 24 | 自治区日常节能监察 | 广西华昇新材料有限公司 | 无违法行为 | / |
| 25 | 自治区日常节能监察 | 广西金源镍业有限公司 | 无违法行为 | / |
| 26 | 自治区日常节能监察 | 广西粤桥新材料科技有限公司 | 责令限期整改 | 正在整改 |
| 27 | 防城港市市级工业节能监察 | 防城港天地和金属制品有限公司 | 无违法行为 | / |
| 28 | 防城港市市级工业节能监察 | 防城港市榕鼎金属制品有限公司 | 无违法行为 | / |
| 29 | 防城港市市级工业节能监察 | 防城港宏源浆纸有限公司 | 无违法行为 | / |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号