截至2024年末新增政府债券存续期内信息公开及项目绩效自评表
2025-06-30 08:00
来源:防城港市交通运输局
【字体:大 中 小】打印
| 截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 防城港市交通运输局 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024 年广西壮族自治区政府专项债券(五期) | 2405179 | 新增专项债券 | 38900 | 2024/3/27 | 2.68 | 30年 | 南防铁路钦州至防城港段增建二线工程 | 铁路 | 427800 | 38900 | 150000 | 38900 | 无 | 无 | 累计完成投资35.1%,续建项目未运营 | 在建项目 |
截至2024年末发行的新增地方政府专项债券
资金收支情况表
填报单位:防城港市交通运输局 单位:亿元
|
序号 |
截至2024年末新增专项债券资金收入 |
截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
|
债券名称 |
金额 |
支出功能分类 |
金额 | |
|
合计 |
3.89 |
3.89 | ||
|
1 |
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)-2024 年广西壮族自治区政府专项债券(五期) |
3.89 |
214交通运输支出 |
3.89
|
| 2024年政府专项债资金项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位(盖章):防城港市交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 南防铁路钦州至防城港段增建二线工程 | 项目总投资 | 427800 | ||||
| 2024年发行债券额度年限 | 38900 | 30年 | 自有资金 | 其他融资 | ||||
| 项目主管单位 | 防城港市交通运输局 | 项目实施单位 | 防城港市交通运输局 | |||||
| 项目单位负责人 | 联系电话 | |||||||
| 项目经办人 | 陈兴 | 联系电话 | 2826608 | |||||
| 项目建设主要内容 | 马皇站至防城港北站沿既有线增建二线52.4公里,新建钦州站至马皇站上行联络线1.1公里;防城港北站进行适应性改造,新建车场、设到发线5条(含正线)。 | |||||||
| 建设运营起止时间 | 开工时间 | 计划:2023年12月 | 完工时间 | 计划:2026年6月 | ||||
| 实际:2023年12月 | 实际: | |||||||
| 运营期 | 计划: 年 月 至 年 月 | |||||||
| 实际: 年 月 至 年 月 | ||||||||
| 项目完成进度情况(截止2025年5月31日) | 项目总体完工率:40%;具体为:①路基工程。累计完成234.6万方/303.08万方,占77.4%;②桥梁工程。累计完成677根/811根,占83.5%;墩台身累计完成60个/103个,占58.3%;③涵洞设计73座,已开工35座,累计完成24座,占设计32.8%。④隧道工程。设计1座/100米,完成锚固桩6根,未进洞。 | |||||||
| 财务管理情况 | 管理制度 | 我市用作项目建设区市共担配套出资资金,是整个项目建设资金的一部分,我市出资资金按项目建设进度拨付给项目业主,由其负责统筹管理使用。 | ||||||
| 财务措施 | (如资金支出范围或明细有调整,请在此说明。) | |||||||
| 是否开设专项债券资金监管户 | 我市用作项目建设区市共担配套出资资金,是整个项目建设资金的一部分,我市出资资金按项目建设进度拨付给项目业主,由其负责统筹管理使用。 | |||||||
| 资金安排和使用情况 (注:资金安排日期为2024年1月1日至2024年12月31日,资金支出截止日期为2025年5月31日) |
专项债券资金支出明细 | 序号 | 具体支出内容 | 支出金额 | 说明 | |||
| 1 | 征拆费 | 38900 | ||||||
| 2 | 监理费 | |||||||
| 3 | 工程款 | |||||||
| ...... | 其他(请列明) | |||||||
| 合计 | 38900 | 配套出资,我局无具体支出明细 | ||||||
| 项目组织实施管理 | 项目组织管理情况 | 项目管理制度情况 | 我局非项目建设及项目资金管理单位。 | |||||
| 项目实施过程管理情况 | 项目立项情况 | 我局非项目建设及项目资金管理单位。 | ||||||
| 项目调整情况 | 我局非项目建设及项目资金管理单位。 | |||||||
| 项目监督检查情况 | 我局非项目建设及项目资金管理单位。 | |||||||
| 总体绩效目标完成情况描述 | 全部完成 | |||||||
| 未完成原因 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 预期指标 | 指标自评得分情况 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | ≥4亿元 | 100 | |||||
| 质量指标 | 工程验收合格率≥95% | 100 | ||||||
| 时效指标 | ≤3年 | 100 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 融资收益覆盖倍数≥1.2 | 100 | |||||
| 社会效益 | 使用债券资金项目新连接的地市个数≥2个 | 100 | ||||||
| 生态效益 | 环评通过率100% | 100 | ||||||
| 产业园区项目特有信息(其他项目不需填写) | 已建成园区厂房建筑面积 | 已建成园区厂房使用面积 | 园区签约入驻企业数量 | 增加就业人数 | 增加税收值 | 增加工业产值 | ||
| 需要说明的其他问题 | ||||||||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号