防城港市十万大山国家级自然保护区管理局
2021年度部门决算
目 录
第一部分:市十万大山保护区管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:市十万大山保护区局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:市十万大山保护区管理局2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:市十万大山保护区管理局概况
一、主要职能
(一)、宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针政策,保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。
(二)、拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施,负责保护区日常管理工作。
(三)、组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究,组织环境监测。
(四)、负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。
(五)、组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。
(六)、完成市林业局交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)、机构设置情况
2003年12月防城港市人民政府批准成立保护区管理局;2012年7月完成“三定”方案;2019年6月机构改革完成。市十万大山保护区保护局是市林业局管理的副处级公益一类事业单位,加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子,人员经费财政全额拨款。核定编制数为32名,设局长1名(副处长级),副局长2名(正科长级),科级领导职数13名。内设5个职能科室,即办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科和社区事务科;设5个派出管理站,即平隆山、垌中、大龙山、松柏和汪乐管理站,派出管理站机构规格为正科级。
(二)人员构成情况
编制总数32名(其中局机关13人,派出管理站19名),现在编在岗人员28名(其中双肩挑1名),空编4名,退休人员6名;聘请护林人员9名。
第二部分:市十万大山保护区管理局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 940.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 15.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3.41 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1105.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 955.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,229.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 601.55 | 年末结转和结余 | 60 | 327.08 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1556.58 | 总计 | 62 | 1556.58 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二:收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 955.03 | 940.03 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.92 | 48.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 831.11 | 816.11 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21302 | 林业和草原 | 831.11 | 816.11 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130204 | 事业机构 | 367.10 | 367.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 395.60 | 380.60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1229.51 | 495.78 | 733.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.92 | 48.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,105.59 | 375.27 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 1,105.59 | 375.27 | 730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 367.10 | 364.08 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 92.78 | 3.42 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 644.40 | 7.78 | 636.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
金额单位:万元 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 940.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1072.14 | 1,072.14 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 940.03 | 本年支出合计 | 59 | 1196.06 | 1196.06 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 534.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 278.61 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 534.63 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 1474.67 | 总计 | 64 | 1474.67 | 1474.67 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1196.06 | 488 | 708.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.92 | 48.92 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.41 | 11.41 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.41 | 3.41 | |
213 | 农林水支出 | 1,072.14 | 367.49 | 704.65 |
21302 | 林业和草原 | 1,072.14 | 367.49 | 704.65 |
2130204 | 事业机构 | 367.10 | 364.08 | 3.02 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 67.55 | 3.42 | 64.14 |
2130211 | 动植物保护 | 0.86 | 0.86 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 636.63 | 636.63 | |
221 | 住房保障支出 | 40.30 | 40.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.30 | 40.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位:万元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据” | ||||
第三部分:市十万大山保护区管理局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度决算总收入1556.58万元,其中本年收入955.03万元,年初结转结余601.55万元。较2020年度决算数减少323.47万元,下降17.21%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入940.03万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加320.48万元,增长51.73%。主要原因是人员工资福利支出增加及中央财政转移支付项目收入增加。
2.上级补助收入15.00万元,为上级主管部门当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加15.00万元,增长主要原因是上级主管部门防城港市林业局下拨15.00万元保护区工作经费。
3.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.事业收入0万元,为本单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.经营收入0万元,为本单位在业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
8.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
9.上年结转和结余601.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年年初结转和结余决算数减少658.98万元,下降52.28%,下降的主要原因为2020年全面推进2019年度下达的广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目建设,从而使2021年年初结转和结余数有所下降。
(二)本单位2021年度总支出1229.51万元,其中基本支出495.78万元,项目支出733.73万元。较2020年度决算数减少49.01万元,下降3.83%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出57.13万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的支出。较2020年度决算数增加13.50万元,增长29.61%,主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费基数增加。
2.卫生健康支出23.09万元:主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病救助金支出。较2020年度决算数增长1.14万元,增长5.19%,主要原因是基本医疗保险和大病救助金缴费基数增加。
3.城乡社区支出3.41万元:主要用于支付广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目市本级第一批预算内前期经费。较2020年度决算数增长(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.农林水支出1105.59万元,主要用于事业机构人员支出、自然保护区管理支出及项目支出。较2020年度决算数减少68.36万元,下降5.82%。下降主要原因为广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目推进缓慢,项目支出率低。
5.住房保障支出40.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2020年度决算数增加3.26万元,增长8.80%,增长的主要原因是人员增加,住房保障支出也相应增加。
6.结余分配0万元,与上年持平。
7.年末结转和结余327.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数下降274.47万元,下降45.63%,下降的主要原因是2021年加快推进广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目及时支付项目建设资金,因此年末结转和结余数下降。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1196.06万元,较2020年度决算数增加73.53万元,增长6.55%。其中:基本支出488.00万元,项目支出708.05万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.52万元,支出决算为1196.06万元,完成年初预算的274.63%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为48.85万元,支出决算为57.13万元,完成年初预算的116.95%。增加支出原因为按政策调整社保缴费基数。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费的支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
(二)卫生健康支出年初预算为23.09万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的100%。主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病救助金支出。
(三)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为3.41万元。调增预算,主要用于广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目市本级第一批预算内前期经费。
(四)农林水支出年初预算为328.30万元,支出决算为1072.14万元,完成年初预算的326.57%。增加支出原因为利用年初结转和结余资金支付项目工程款。主要用于广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目工程款支出。
(五)住房保障支出年初预算为35.28万元,支出决算为40.3万元,完成年初预算的114.23%。增加支出原因为新调入人员,主要用于按照国家政策规定向缴纳的住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出488万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出467.36万元,完成年初预算的118.98%。主要原因是工资调整及人员增加,工资福利支出也相应增加。
(二)商品和服务支出11.02元,完成年初预算的109.56%。主要原因是人员增加,人员相关的经费也相应增加。
(三)对个人和家庭的补助9.63万元,主要用于在的职在编人员和单位退休人员物业补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出0万元,与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本年度2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.93万元,完成年初预算的100%,比上年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费10.39万元减少0.46万元,同比下降了4.43%,主要原因是2021年我局压减了公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算9万元,公务接待费支出决算0.93万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算不安排因公出国(境)费,与上年持平,原因是受疫情影响2021年本单位不安排人员出国办公务或培训。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出9万元。其中:
公务用车购置支出 0万元,年初预算的不安排公务用车购置费,与上年持平,原因是本单位现已有两辆公务用车和16辆巡护摩托车,目前不计划再添购公务用车。
公务用车运行支出9万元,完成年初预算的100%,与上年预算安排公务用车运行的经费9万元持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位的业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆(其中2辆公务用轿车和16辆巡护摩托车)全年运行费支出9万元,平均每辆0.5万元。
(三)公务接待费支出0.93万元,完成年初预算的100%, 比上年预算安排公务接待费1.39万元减少0.46万元,原因是2021年压减公务接待的频次和严格控制公务接待的标准。国内公务接待批次10次,人次89次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额110.39万元,其中:政府采购货物支出18.61万元、政府采购工程支出88.67万元、政府采购服务支出4.93万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有小轿车2辆,巡护摩托车16辆。其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: