防城港市气象局防雷安全重点监管对象名录2025
2025-08-21 11:30
来源:防城港市气象局
【字体:大 中 小】打印
| 防城港市本级防雷安全重点监管对象名录 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 所在地市 | 所在区县 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 防城港桂天气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060034043120** |
| 2 | 广西畅恒物流有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MADHWCJC** |
| 3 | 防城港市汇港源物流有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060206544114** |
| 4 | 防城港市司机之家服务有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5NDPYF** |
| 5 | 广西长科码头有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5PY8L9** |
| 6 | 广西多友多物流有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5QA8LE** |
| 7 | 广西中睿能源有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5L8PU2** |
| 8 | 防城港市桓九机械设备有限责任公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5PYGLX** |
| 9 | 广西慎则物流有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5MT5MC** |
| 10 | 广西广盛新材料科技有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5PA123** |
| 11 | 防城港天地和金属制品有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5PEL2Y** |
| 12 | 广西聚馨麦芽有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5KD44N** |
| 13 | 广西慧想云物流有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5P9RHY** |
| 14 | 防城港市苏兴新材料科技有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5PCGKH** |
| 15 | 广西防城港核电有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060067774886** |
| 16 | 广西恒港化工有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5NN3HL** |
| 17 | 广西川金诺化工有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5L4PE9** |
| 18 | 防城港中储粮仓储有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060079680362** |
| 19 | 广西北投沿海石化有限责任公司防城港佛堂西加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450603MA5Q39A0** |
| 20 | 防城港市港口区企沙燃气有限责任公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060271149906** |
| 21 | 广西北部湾港能源化工港务有限公司防城港分公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5KC685** |
| 22 | 广西华昇新材料有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5L65WW** |
| 23 | 广西防城港华粮仓储有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060275374993** |
| 24 | 广西北投沿海石化有限责任公司防城港佛堂东加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450603MA5N3M7J** |
| 25 | 广西金源镍业有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060056679480** |
| 26 | 防城港市开元气体有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060207713872** |
| 27 | 广西防城港五星环保科技股份有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060268777054** |
| 28 | 防城港盛农磷化有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060067248029** |
| 29 | 防城港市顺燃石油气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060276892966** |
| 30 | 防城港越洋化工有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060066703044** |
| 31 | 防城港市东湾石化有限公司东湾大道加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5L350M** |
| 32 | 防城港市东湾石化有限公司黄京角加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5K9EQX** |
| 33 | 防城港市东湾石化有限公司光坡加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060205271700** |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港港口区桃花湾加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5NCNN0** |
| 35 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港企沙加油站 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060279430870** |
| 36 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港港口区沙潭江加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060257681028** |
| 37 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港港龙加油站 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060279681561** |
| 38 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港港口区大坡加油站 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 91450602MA5NK1R4** |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司中心区加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060208361730** |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司长山片区加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060232732993** |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司渔洲坪加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060231017464** |
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司东部吹填区加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060205104969** |
| 43 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港兴港加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060255471100** |
| 44 | 防城港汉立气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 91450600MA5NEKP6** |
| 45 | 广西钢铁集团有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145000078213554** |
| 46 | 广西长科新材料有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060059130926** |
| 47 | 广西杭氧气体有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060059513508** |
| 48 | 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060056677136** |
| 49 | 防城港市港口区门背加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060273997722** |
| 50 | 防城港市金源三丰气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060231012446** |
| 51 | 防城天睦化工有限公司 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060061930063** |
| 52 | 吉泰化工(防城港)有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060073223913** |
| 53 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060055225085** |
| 54 | 益海(防城港)大豆工业有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060078522744** |
| 55 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060071519189** |
| 56 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060061930038** |
| 57 | 广西中新仓储有限公司防城港分公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060007523069** |
| 58 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060078212665** |
| 59 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 化学品仓库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060007061077** |
| 60 | 广西防城港顺誉化工有限公司 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060278211435** |
| 61 | 广西盛隆冶金有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060075122294** |
| 62 | 中煤防城港电力有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060076307915** |
| 63 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060072975135** |
| 64 | 防城港市博越商贸有限责任公司东湾大道加油站 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060009338251** |
| 65 | 汇通物流(防城港)有限公司 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060066210667** |
| 66 | 防城港市佳庆烟花炮竹经营有限公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 港口区 | 9145060266974212** |
| 67 | 广西金川新锐气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060057944794** |
| 68 | 防城港华润燃气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060007710539** |
| 69 | 广西金川有色金属有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145060055472451** |
| 70 | 防城港市港口区佛子潭加油站 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060205754960** |
| 71 | 广西中油能源有限公司 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060075372154** |
| 72 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司企沙镇加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060206540193** |
| 73 | 防城港市港口区华景加油站 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060206542078** |
| 74 | 防城港市中燃城市燃气发展有限公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060078210431** |
| 75 | 广西沿海铁路经贸有限公司 | 其它 | 防城港市 | 港口区 | 9145000074514450** |
| 76 | 防城港市港口区仙人湾加油站 | 石化 | 防城港市 | 港口区 | 9145060256157268** |
| 77 | 国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 | 气库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060031022778** |
| 78 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司站前加油站 | 油库 | 防城港市 | 港口区 | 9145060306743755** |
| 防城区防雷安全重点监管对象名录 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 所在地市 | 所在区县 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司天河加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060377172071** |
| 2 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司华石加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 914506817596956** |
| 3 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司那良加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060377595745** |
| 4 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司防钦加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 914506817596956** |
| 5 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司业盛加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 914506817596956** |
| 6 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司独岭加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 914506817596956** |
| 7 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司水营加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 914506817596956** |
| 8 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司冲仑加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 914506817596956** |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司昆仑加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060356679503** |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司站前加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060306743755** |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司江山加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060355944195** |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司江白路加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060305602854** |
| 13 | 广西北投沿海石化有限责任公司防城上线加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060334848300** |
| 14 | 广西北投沿海石化有限责任公司防城下线加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060334848300** |
| 15 | 防城港市防城区垌中侨资加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060339930673** |
| 16 | 防城港市防城区扶隆日夜加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060306356077** |
| 17 | 防城港市防城区大录镇大利加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 92450603M5219G7** |
| 18 | 防城港市防城区那良农机加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060306357481** |
| 19 | 防城港市广福置业有限公司洪昌加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060376581345** |
| 20 | 防城港市防城区那梭农机加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060309273437** |
| 21 | 防城联泰石油气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060061946828** |
| 22 | 防城港市隆兴燃气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060355470938** |
| 23 | 广西北部湾投资集团能源有限公司华石停车区上线加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MACY5Y09** |
| 24 | 广西北部湾投资集团能源有限公司华石停车区下线加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MACY5YKL** |
| 25 | 防城港市荣惠物流有限公司 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 91450602MAA799CD** |
| 26 | 广西金建华爆破工程有限公司 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145100069275376** |
| 27 | 防城港丰源气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060334046598** |
| 28 | 广西防城港双佳田气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060368779034** |
| 29 | 防城港市金牛气体有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060366974203** |
| 30 | 防城港市防城区板八林化厂 | 油脂库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060320118152** |
| 31 | 防城港市东湾石化有限公司针鱼铃加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060055474459** |
| 32 | 广西新港湾工程有限公司 | 炸药库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060071149833** |
| 33 | 防城港市平磊爆破工程有限公司 | 炸药库 | 防城港市 | 防城区 | 9145068169761233** |
| 34 | 防城港市和安烟花爆竹有限责任公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 防城区 | 9145060355227946** |
| 35 | 防城港市防江烟花爆竹有限责任公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 防城区 | 9145060355473955** |
| 36 | 防城港市丹竹江烟花爆竹有限责任公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 防城区 | 9145060355228277** |
| 37 | 防城港市同盛烟花爆竹批发有限公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 防城区 | 9145060366972401** |
| 38 | 广西利港建设工程有限公司 | 炸药库 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MA5NXDK1** |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司防城喜雄加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060356909156** |
| 40 | 防城港市防城区广联石场有限责任公司 | 非煤矿山 | 防城港市 | 防城区 | 914506030527456** |
| 41 | 防城港市浙磊矿业有限公司 | 非煤矿山 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MA5Q642N** |
| 42 | 防城港市防城区四通石场有限公司 | 非煤矿山 | 防城港市 | 防城区 | 91450603L2203183** |
| 43 | 广西神龙金属制品有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MA5PL3FR** |
| 44 | 防城港市榕鼎金属制品有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MA5PDBPJ** |
| 45 | 广西防城港中奇能源有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 91450603MA5N44XK** |
| 46 | 广西防城港国网中奇能源有限公司 | 气库 | 防城港市 | 防城区 | 91450600MA7BN8TW** |
| 47 | 中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司江山加油站 | 油库 | 防城港市 | 防城区 | 9145060377595746** |
| 东兴市防雷安全重点监管对象名录 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 所在地市 | 所在区县 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 东兴市马东加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068106357406** |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港东兴高墩加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068177596956** |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司东兴顺达加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068173764453** |
| 4 | 东兴罗浮加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068133071141** |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港东兴北仑加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068177596957** |
| 6 | 东兴市东郊加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068173514361** |
| 7 | 防城港市平磊爆破工程有限公司 | 弹药库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068169761233** |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司东兴城区加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068169021573** |
| 9 | 东兴市家和燃气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068176305060** |
| 10 | 东兴市东江燃气有限责任公司 | 气库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068170863807** |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港东兴新东加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068106540218** |
| 12 | 东兴管道天然气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068105274641** |
| 13 | 东兴管道天然气有限公司楠木山加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MA5ND9Q7** |
| 14 | 东兴市盛典烟花爆竹销售有限公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068167500629** |
| 15 | 广西新经典石化投资有限公司东兴市进城加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MA5KBDUQ** |
| 16 | 东兴市江平满地红烟花爆竹销售有限公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068133062736** |
| 17 | 防城港市江平红岭烟花爆竹销售有限公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068166972832** |
| 18 | 东兴中油城祥能源有限公司长湖加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MA5L9RFU** |
| 19 | 东兴市冲榄加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MA5NAHRQ** |
| 20 | 广西北投鑫祥石油有限公司东兴边贸中心加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MA5QBYJG** |
| 21 | 广西北投沿海石化有限责任公司东兴上线加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068131599478** |
| 22 | 广西北投沿海石化有限责任公司东兴下线加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 9145068131599467** |
| 23 | 防城港市宝恒通食品有限公司松柏加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MA5NMFHA** |
| 24 | 防城港市诚创石油有限公司东兴江平第二加油站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450681MADKL90P** |
| 25 | 东兴开投国门货场内部撬装加注站 | 油库 | 防城港市 | 东兴市 | 91450512MAA7T5F4** |
| 上思县防雷安全重点监管对象名录 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 所在地市 | 所在区县 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 柳州威宇民用爆炸物品经营有限责任公司上思分公司 | 弹药库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MA7BGQCU** |
| 2 | 广西高速石化有限公司上思平民服务区下线加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062105953315** |
| 3 | 广西高速石化有限公司上思平民服务区上线加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062105953318** |
| 4 | 广西兴邦能源投资有限公司上思思阳加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MA5PWLRT** |
| 5 | 上思县东郊投资有限公司上思县逢通加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MA5QHHY7** |
| 6 | 上思县万鑫石灰有限公司 | 矿区 | 防城港市 | 上思县 | 9145062166701899** |
| 7 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思龙楼加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062155470219** |
| 8 | 上思县和庆烟花爆竹有限责任公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MA5KC0LJ** |
| 9 | 上思县石油液化气库有限责任公司 | 气库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062173764474** |
| 10 | 华润水泥(上思)有限公司 | 弹药库 | 防城港市 | 上思县 | 9145060066973614** |
| 11 | 上思县鹏佳烟花爆竹有限责任公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 上思县 | 9145062132733467** |
| 12 | 广西北部湾投资集团能源有限公司上思县江平加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MABY0FL0** |
| 13 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思在妙加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450600MA5P8AAL** |
| 14 | 上思华平化工有限公司 | 其它 | 防城港市 | 上思县 | 9145062166484495** |
| 15 | 上思县红光烟花爆竹有限责任公司 | 烟花爆竹 | 防城港市 | 上思县 | 91450621L1553819** |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司广西防城港销售分公司上思海思加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062166974893** |
| 17 | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 其它 | 防城港市 | 上思县 | 9145062173760249** |
| 18 | 广西上上糖业有限公司 | 其它 | 防城港市 | 上思县 | 9145062173220841** |
| 19 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思七门加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062179972964** |
| 20 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思昌墩加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062158196451** |
| 21 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思广元加油站 | 石化 | 防城港市 | 上思县 | 9145062158196446** |
| 22 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思彩元加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062177385741** |
| 23 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思城南加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062177385740** |
| 24 | 中国石化销售有限公司广西防城港上思龙江加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 9145062177385739** |
| 25 | 广西北部湾投资集团能源有限公司防城港上思工业园加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MABYGM09** |
| 26 | 广西华升石油有限公司上思大路加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MACKJA2B** |
| 27 | 广西上思县广投燃气有限公司 | 气库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MA5PKXGT** |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司广西防城港上思南屏加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450600MAD67JQJ** |
| 29 | 广西北部湾投资集团能源有限公司上思南上线加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MAD66N1D** |
| 30 | 广西北部湾投资集团能源有限公司上思南下线加油站 | 油库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MAD66LJ4** |
| 31 | 上思县桂天能源有限公司(液化石油气站) | 气库 | 防城港市 | 上思县 | 91450621MA5P9YXW** |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号