2022年度广西县域商业建设行动试点县项目建设和资金拨付情况进展表
2023-03-15 17:25
来源:防城港市商务局
【字体:大 中 小】打印
| 2022年度广西县域商业建设行动试点县项目建设和资金拨付情况进展表 | ||||||||||||
| (2023年3月) | ||||||||||||
| 填报单位:防城港市商务局 | ||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 项目名称 | 项目业主 | 有效 投资额(万元) | 拟补助 金额 (万元) | 建设内容 | 建设周期 | 项目进度 (已完成建设或完成百分比) |
验收进度(未开始验收、正在验收、已完成验收) | 拨付金额(万元) | 备注 |
| 1 | 防城港市 | 上思县 | 上思县扶贫产业示范园十万大山汽车城项目- 仓储物流综合中心 | 上思可乐旅游发展有限公司 | 2000 | 150 | 项目主要建设仓储物流分拣配送中心和农产品产地集配及冷链中心,其中仓储物流分拣配送中心包括物流园服务中心和快递分拨中心面积约1260㎡、物流仓储区面积约620㎡、园区内长260m宽10m道路及停车场等相应的配套设施;农产品产地集配及冷链中心包括冷冻仓库和冷藏仓储区面积约310㎡、农产品初加工区面积约620㎡、社区团购区面积约720㎡等区域,配备产后清洗、加工、烘干、质检、分级、包装等设施设备。 | 3个月 | 已完成建设 | 已完成验收 | 46.48 | |
| 合计 | 46.48 | |||||||||||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号