防城港市统计局2023年度统计执法检查结果公示
2023-12-20 17:10
来源:防城港市统计局
作者:李幸
大 中 小】打印
【字体:序号 | 检查实施机关 | 检查时间 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 备注 |
1 | 防城港市统计局 | 2023.8.21 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 91450600779144082L | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
2 | 防城港市统计局 | 2023.8.21 | 东兴市建设工程有限公司 | 91450681747966743M | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
3 | 防城港市统计局 | 2023.8.21 | 广西企岩建设工程有限公司 | 91450681MA5PX17P01 | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
4 | 防城港市统计局 | 2023.8.22 | 广西暖家建筑工程有限公司 | 91450681MA5NHFLUXE | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
5 | 防城港市统计局 | 2023.8.23 | 广西湘安消防工程有限公司 | 91450600199372281T | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
6 | 防城港市统计局 | 2023.8.23 | 广西进启建设工程有限公司 | 91450600MA5Q9MDE6A | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
7 | 防城港市统计局 | 2023.8.23 | 广西科瑞机电工程有限公司 | 91450600090705396P | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
8 | 防城港市统计局 | 2023.8.23 | 广西防城港市港腾建筑工程有限公司 | 914506000737547353 | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
9 | 防城港市统计局 | 2023.8.23 | 广西顺联建筑工程有限公司 | 91450600MA5P27CW78 | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 | |
10 | 防城港市统计局 | 2023.8.25 | 东兴市昌泰电力工程有限公司 | 914506817689196048 | 建筑业(建筑业总产值) | 未发现问题 |
关联文件: