根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,特向社会公布防城港市投资促进局2022年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开信息情况
2022年,我局我局严格按照加强政府信息公开工作的通知要求,及时更新领导简介、机构主要职责、内设机构设置等机构概况内容。通过政府门户投资促进局子网站,发布政府信息15条,财政信息2条(含财政预算1条、财政决算1条)、政府信息公开年度报告1条、防城港市投资促进局信息公开指南1条。
(二)政府信息依申请公开情况
2022年,我局未收到政府信息依申请公开情况。
(三)信息行政复议、行政诉讼情况
2022年,我局没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(四)加强政府信息管理
2022年我局结合本单位工作实际,再次认真梳理政府信息公开情况,加强政府信息管理。
(五)加强政府信息公开平台建设
按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》和《2021年防城港市政务公开工作要点》要求,我局门户网站及时发布防城港市投资促进局信息公开指南,加强政府信息公开平台建设。
(六)加强自查监督保障
一是主动对政府信息公开工作年度报告是否按照国务院、自治区以及市有关要求进行撰写和发布开展自查,确保信息撰写和发布合法合规。二是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求主动自查应公开尽公开情况,及时查漏补缺,做到信息应公开尽公开。
经自查,我局政府信息公开工作保持良好。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是对《信息公开条例》、自治区《关于全面推进政务公开的实施意见》公开工作规定的学习、掌握有待提高,政务公开还不够主动,不够全面、具体。二是缺乏专职工作人员,兼职负责政务公开的工作人员对上传内容公开方向把握需要进一步精准。
(二)改进情况。一是加强学习,认真掌握信息公开相关政策规定,熟练掌握业务操作规范流程,切实提升信息公开专业能力和水平。二是根据单位工作实际,及时更新完善和调整信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
2023年1月30日
文件下载:
关联文件: