防城港市卫生健康委员会2025年1月-2025年9月行政处罚信息统计表
2025-10-15 17:00
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 防城港市卫生健康委员会2025年1月-2025年9月行政处罚信息统计表 | ||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
| 1 | 广西中翔信宇建筑工程有限公司 | 防卫职罚[2025]1号 | 该企业安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业的行为,违反了《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款的要求 | 违反了《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款“用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当调离原工作岗位,并妥善安置;对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。”的规定, 依据《中华人民共和国职业病防治法》第七十五条“违反本法规定,有下列情形之一的,由卫生行政部门责令限期治理,并处五万元以上三十万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。”第(七)项“安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业的;”的规定。 |
罚款 | 责令立即改正,并罚款15000元。 | 1.5 | 2025.3.17 | 防城港市卫生健康委员会 | |
| 2 | 防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店 | 当场处罚2025-01 | 该酒店经营的游泳场所游泳池水水质PH值、游离性余氯两个指标检验结果不符合国家卫生标准 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款,依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 警告的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 0 | 2025.08.21 | 防城港市卫生健康委员会 | |
| 3 | 云南省旅游健康产业投资有限公司防城港分公司 | 当场处罚2025-02 | 该酒店经营的游泳场所游泳池水水质PH值、尿素两个指标检验结果不符合国家卫生标准 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项,依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 警告的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 0 | 2025.8.21 | 防城港市卫生健康委员会 | |
| 4 | 防城港市旭海体育有限公司 | 当场处罚2025-03 | 该公司经营的游泳场所游泳池水水质尿素指标检验结果不符合国家卫生标准 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项,依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 警告的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 0 | 2025.8.21 | 防城港市卫生健康委员会 | |
| 5 | 东兴市彼岸咖啡厅 | 当场处罚2025-04 | 该酒店经营的游泳场所游泳池水水质PH值、游离性余氯两个指标检验结果不符合国家卫生标准 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项,依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 警告的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 0 | 2025.8.22 | 防城港市卫生健康委员会 | |
| 6 | 防城港市防城区荣御商行 | 当场处罚2025-05 | 该酒店经营的游泳场所游泳池水水质PH值、游离性余氯两个指标检验结果不符合国家卫生标准 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项,依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 警告的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 0 | 2025.8.22 | 防城港市卫生健康委员会 | |
| 7 | 防城港市港口区康华中医诊所 | 当场处罚2025-06 | 该诊所未按规定承担本机构的传染病预防、控制工作,未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料。 | 违反了《中华人民共和国传染病防治法》第七十七条第三款的规定,违反了《医疗废物管理条例》第十二条的规定,依据《中华人民共和国传染病防治法》第一百零四条第(一)项、《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项 | 警告 | 警告的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 0 | 2025.9.11 | 防城港市卫生健康委员会 | |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号