2024年1-8月防城港市及各县(市、区)主要经济指标完成情况表
2024-09-27 11:07
来源:防城港市统计局
【字体:大 中 小】打印
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 防城港市 | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 | |||||
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | ||
| 1.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.8 | — | 7.9 | — | 46.0 | — | 9.7 | — | 23.3 |
| 2.一般公共预算收入 | 亿元 | 36.51 | -9.3 | 4.50 | -30.0 | 3.12 | -42.6 | 2.57 | -69.9 | 2.58 | -2.9 |
| 3.固定资产投资完成额 | 亿元 | — | 0.1 | — | 2.5 | — | -36.0 | — | 25.8 | — | 34.0 |
| 4.外贸进出口总额 | 亿元 | 768.3 | 15.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #出口 | 亿元 | 127.6 | 114.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.港口货物吞吐量 | 万吨 | 12273 | -1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #渔澫港区吞吐量 | 万吨 | 8361 | -4.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 企沙港区吞吐量 | 万吨 | 3175 | 23.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.居民消费价格指数(同比) | % | 100.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1.港口区规模以上工业指标按在地原则统计,范围涵盖整个辖区;
2.港口区一般公共预算收入不包括市本级数据;
3.固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目的投资及房地产开发项目的投资;
4.本表数据由市统计局收集整理。
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号