2022年防城港市政府债务限额及余额情况表
2023-09-09 17:55
来源:防城港市财政局
【字体:大 中 小】打印
| 2022年防城港市政府债务限额及余额情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 行政区划 | 2022年政府债务限额 | 2022年政府债务余额 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 全市 | 2637500 | 1364000 | 1273500 | 2537172 | 1263832 | 1273340 |
| 市本级 | 1844500 | 940200 | 904300 | 1769385 | 865149 | 904236 |
| 港口区 | 134080 | 66000 | 68080 | 128603 | 60532 | 68071 |
| 防城区 | 239320 | 117100 | 122220 | 229594 | 107387 | 122207 |
| 上思县 | 148500 | 123500 | 25000 | 141584 | 116584 | 25000 |
| 东兴市 | 271100 | 117200 | 153900 | 268006 | 114180 | 153826 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号