2024年防城港市政府债务限额及余额情况表
2025-10-31 17:21
来源:防城港市财政局
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | |||||||
| 行政区划 | 2024年政府债务限额 | 2024年政府债务余额 | 备注 | ||||
| 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | 合 计 | 一般债务 | 专项债务 | ||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G |
| 防城港市 | 3490300 | 1478900 | 2011400 | 3401586 | 1411723 | 1989863 | |
| 防城港市本级 | 2213900 | 919200 | 1294700 | 2155523 | 877224 | 1278299 | |
| 防城港市区县合计 | 1276400 | 559700 | 716700 | 1246063 | 534499 | 711564 | |
| 港口区 | 252300 | 69000 | 183300 | 246578 | 64763 | 181815 | |
| 防城区 | 333800 | 144000 | 189800 | 317459 | 129360 | 188099 | |
| 上思县 | 242000 | 144200 | 97800 | 237688 | 140339 | 97349 | |
| 东兴市 | 448300 | 202500 | 245800 | 444338 | 200037 | 244301 | |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号