2020年防城港市国有建设用地供应计划汇总表
2021-06-08 17:35
来源:防城港市自然资源局自然资源权益保护和开发利用科
【字体:大 中 小】打印
| 省 | 市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
| 小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
| 市本级 | 655 | 40 | 400 | 50 | 0 | 50 | 15 | 150 | 0 | 0 | |
| 东兴市 | 294.60 | 32.15 | 90.98 | 28.47 | 12.20 | 16.27 | 11.90 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 上思县 | 221.78 | 21.18 | 45.70 | 20.01 | 17.86 | 2.15 | 12.98 | 121.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 1171.38 | 93.32 | 536.68 | 98.48 | 30.06 | 68.41 | 39.88 | 403.02 | 0.00 | 0.00 | |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号