2020年防城港市住房供应计划汇总表
2021-06-08 17:36
来源:防城港市自然资源局自然资源权益保护和开发利用科
【字体:大 中 小】打印
| 市 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
| 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 中小套商品住房 | ||||||||||
| 合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | |||||
| 市本级 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 |
| 东兴 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 16.27 |
| 上思 | 20.01 | 18.17 | 1.83 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 |
| 小计 | 98.48 | 96.64 | 1.83 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.41 | 58.41 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号