防城港市政府性基金目录清单(2023年12月5日)
2023-12-06 19:27
来源:防城港市财政局
【字体:大 中 小】打印
| 防城港市政府性基金目录清单 (2023年12月5日) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 征收地区 | 征收方式 | 征收标准 | |
| 1 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国防洪法》,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号,财税〔2023〕9号,桂财综〔2012〕18号,桂财税〔2017〕32号,桂财税〔2018〕19号,桂财税〔2021〕10号,桂财税〔2022〕11号 | 内蒙古、吉林、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广西、福建、云南、陕西、宁夏(向社会征收) | 中央水利建设基金从车辆购置税、铁路建设基金等收入中提取;地方水利建设基金从地方收取的部分税费收入中提取,经财政部批准后省、自治区、直辖市可向企事业单位等征收 | 1.公司、企业、从事生产经营的事业单位,按当年销售收入或营业收入的1‰征收。 2.银行(含信用社)按当年利息收入的0.6‰征收,保险公司按当年保费收入的0.6‰征收;各类信托投资公司、财务公司、证券公司、证券登记公司、租赁公司、小额贷款公司等其他非银行金融机构按当年业务收入的1‰征收。 3.地方收取第六条第(三)项规定的政府性基金和行政事业性收费按当年收入总额的3%提取。 4.从中央对我区成品油价格和税费改革转移支付资金中按规定足额安排资金,划入水利建设基金。 5.南宁、梧州、柳州、桂林、贵港、北海、防城港、钦州、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等重点防洪和水资源严重短缺的城市,从地方征收的城市维护建设税中划出不少于15%的资金,用于城市防洪和水源工程建设。具体比例由各市人民政府确定。 6.对达到税收起征点的农村个体工商户按每户每年50元征收;达到税收起征点的城镇个体工商户按每户每年100元征收。 | |
| 2 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂政办〔1986〕64号,桂政发〔2001〕100号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2015〕4号 | 除天津以外 | 对在城镇进行新建、扩建各种工程的单位和个人征收 | 工程投资总额的1.5% | |
| 3 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,桂财税〔2019〕7号 | 全国 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 3% | |
| 4 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,桂政发〔2004〕1号,桂财综〔2011〕13号,桂财税〔2019〕7号 | 全国 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 2% | |
| 5 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,财政部公告2019年第98号,财政部公告2023年第8号,桂财税〔2016〕47号,桂财税〔2017〕9号,桂财税〔2018〕9号 | 全国 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收 | 用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资;超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍 | |
| 6 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2022〕50号,财税〔2023〕9号,桂财税〔2016〕42号 | 全国 | 按用地单位占用林地面积征收 | 郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元 | |
| 7 | 船舶油污损害赔偿基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,《防治船舶污染海洋环境管理条例》,财综〔2012〕33号,交财审发〔2014〕96号,财政部公告2020年第14号,财政部公告2020年第30号 | 全国 | 按海上运输持久性油类物质重量征收 | 0.3元/吨 | |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号