页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年第十期(1-10月)防城港市各县(市、区)上报药品、医疗器械、化妆品不良反应(事件)病例统计表

2024-12-16 10:20     来源:防城港市市场监督管理局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
  辖区 药品不良反应 医疗器械不良事件 化妆品不良反应
目标数 上报数 上报率(%) 新的、严重的病例数 新的、严重病例占比 目标数 上报数 上报率(%) 目标数 上报数 上报率(%)
市辖区 市第一人民医院 92 74 80.43% 25 33.78% 38 55 144.74% 25 22 88.00%
市中医医院 75 68 90.67% 36 52.94% 36 43 119.44% 25 20 80.00%
市妇幼保健院 30 23 76.67% 10 43.48% 10 23 230.00% / / /
市精神病医院 25 18 72.00% 7 38.89% 5 5 100.00% / / /
上思县 221 235 106.33% 112 47.66% 68 90 132.35% 75 67 89.33%
东兴市 245 185 75.51% 76 41.08% 76 60 78.95% 83 28 33.73%
港口区 224 177 79.02% 96 54.24% 70 86 122.86% 95 62 65.26%
防城区 279 286 102.51% 132 46.15% 66 111 168.18% 102 103 100.98%
合计 1191 1066 89.50% 494 46.34% 369 473 128.18% 405 302 74.57%



文件下载:

关联文件: