页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年1-3月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表

2024-04-30 10:05     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年1-3月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
三级综合医院
1 防城港市第一人民医院 78.56  1 防城港市第一人民医院 8191.84 
三级中医医院
1 防城港市中医医院 102.29  1 防城港市中医医院 7419.38
二级综合医院
1 防城港市港口区人民医院 193.60  4 防城港市港口区人民医院 2733.11 
3 防城港市防城区人民医院 63.98 3 防城港市防城区人民医院 3694.28
2 上思县人民医院 86.92 1 上思县人民医院 4745.11
4 东兴市人民医院 50.57 2 东兴市人民医院 3853.51
专科医院
1 防城港市精神病医院 238.4 1 防城港市精神病医院 13121.13
妇幼保健院
3 防城港市妇幼保健院 39.71 3 防城港市妇幼保健院 2370.87
2 防城港市防城区妇幼保健院 53.05 1 防城港市防城区妇幼保健院 3037.41
1 上思县妇幼保健院 71.31 2 上思县妇幼保健院 2995.33
4 东兴市妇幼保健院 31.81 4 东兴市妇幼保健院 2136.36
专科疾病防治院
1 防城区皮肤病防治院 48.94  1 防城区皮肤病防治院 0.00 
社区卫生服务中心
4 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 145.87 4 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 0
3 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 168.38 3 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 0
2 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 199.88 2 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 0
5 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 96.28 5 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 0
6 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 60.84 6 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 0
1 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 314.56 1 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 0
乡镇卫生院
1 防城港市港口区企沙中心卫生院 75.08 18 防城港市港口区企沙中心卫生院 1266.31 
6 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 45.99 13 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 1534.71 
3 防城港市港口区公车卫生院 47.92 21 防城港市港口区公车卫生院 1191.44 
16 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 39.69 8 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 1658.62 
12 防城港市防城区那良镇中心卫生院 41.87
防城港市防城区那良镇中心卫生院 1910.07 
22 防城港市防城区滩营乡卫生院 32.16 9 防城港市防城区滩营乡卫生院 1628.54 
11 防城港市防城区茅岭镇卫生院 42.82 16 防城港市防城区茅岭镇卫生院 1358.68 
18 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 38.09 14 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 1458.13 
26 防城港市防城区华石镇卫生院 20.5 15 防城港市防城区华石镇卫生院 1429.13 
24 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 28.48 4 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 2475.35 
14 防城港市防城区扶隆镇卫生院 40.94 7 防城港市防城区扶隆镇卫生院 1676.76 
25 防城港市防城区江山镇卫生院 28.31 2 防城港市防城区江山镇卫生院 2907.12 
17 上思县在妙镇中心卫生院 39.14 6 上思县在妙镇中心卫生院 1844.44 
13 上思县平福乡卫生院 41.2 20 上思县平福乡卫生院 1207.69 
21 上思县公正乡卫生院 33.65 24 上思县公正乡卫生院 866.67 
9 上思县思阳镇卫生院 44.34
上思县思阳镇卫生院 1750.98 
19 上思县叫安镇卫生院 35.8 10 上思县叫安镇卫生院 1616.67 
10 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 43.62 1 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 1600.00 
5 上思县那琴乡卫生院 46.5 1 上思县那琴乡卫生院 5080.00 
8 上思县南屏瑶族乡卫生院 44.44 23 上思县南屏瑶族乡卫生院 940.00 
4 上思县华兰镇中心卫生院 47.23 25 上思县华兰镇中心卫生院 736.84 
2 东兴市东兴镇卫生院 68.26 17 东兴市东兴镇卫生院 1298.92 
20 东兴市马路镇中心卫生院 35.78 19 东兴市马路镇中心卫生院 1233.65 
23 东兴市江平中心卫生院 30.06 12 东兴市江平中心卫生院 1574.44 
15 上思县叫安镇卫生院板细分院 39.91 22 上思县叫安镇卫生院板细分院 1000.00 
7 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 45.02 26 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 0.00 


文件下载:

关联文件: