页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年4-6月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表

2024-07-29 10:30     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年4-6月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
三级综合医院
1 防城港市第一人民医院 69.70  1 防城港市第一人民医院 7516.94 
三级中医医院
1 防城港市中医医院 105.31  1 防城港市中医医院 7424.18
二级综合医院
4 防城港市港口区人民医院 30.89  4 防城港市港口区人民医院 3028.23 
2 防城港市防城区人民医院 66.23  3 防城港市防城区人民医院 3906.91 
1 上思县人民医院 80.3 1 上思县人民医院 4612.52
3 东兴市人民医院 50.5 2 东兴市人民医院 4607.99
专科医院
1 防城港市精神病医院 240.05 1 防城港市精神病医院 13615.95
妇幼保健院
3 防城港市妇幼保健院 34.71 4 防城港市妇幼保健院 2539.59
2 防城港市防城区妇幼保健院 41.44 2 防城港市防城区妇幼保健院 2971.57
1 上思县妇幼保健院 62.82 3 上思县妇幼保健院 2675.67
4 东兴市妇幼保健院 30.99 1 东兴市妇幼保健院 3056.08
专科疾病防治院
1 防城区皮肤病防治院 45.74  1 防城区皮肤病防治院 0.00 
社区卫生服务中心
3 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 155.5 4 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 0
2 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 159.35 3 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 0
1 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 178.49 2 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 0
6 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 47.3 5 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 0
7 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 41.92 6 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 0
5 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 68.14


4 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 151.01 1 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 0
乡镇卫生院
2 防城港市港口区企沙中心卫生院 60.06  21 防城港市港口区企沙中心卫生院 1225.17 
7 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 39.84  11 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 1630.07 
4 防城港市港口区公车卫生院 44.62  19 防城港市港口区公车卫生院 1280.88 
19 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 31.64  7 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 1752.23 
10 防城港市防城区那良镇中心卫生院 38.57  4 防城港市防城区那良镇中心卫生院 2005.39 
22 防城港市防城区滩营乡卫生院 25.76  10 防城港市防城区滩营乡卫生院 1659.64 
14 防城港市防城区茅岭镇卫生院 32.70  18 防城港市防城区茅岭镇卫生院 1307.30 
20 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 30.28  12 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 1568.92 
26 防城港市防城区华石镇卫生院 18.94  5 防城港市防城区华石镇卫生院 1803.25 
25 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 22.99  3 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 2215.95 
12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 35.12  8 防城港市防城区扶隆镇卫生院 1679.06 
24 防城港市防城区江山镇卫生院 23.83  16 防城港市防城区江山镇卫生院 1372.15 
23 上思县在妙镇中心卫生院 25.15  1 上思县在妙镇中心卫生院 3777.78 
11 上思县平福乡卫生院 37.63  23 上思县平福乡卫生院 1007.87 
18 上思县公正乡卫生院 32.19  25 上思县公正乡卫生院 750.00 
8 上思县思阳镇卫生院 39.63  15 上思县思阳镇卫生院 1500.00 
15 上思县叫安镇卫生院 32.56  24 上思县叫安镇卫生院 1004.35 
6 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 40.86  22 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 1150.00 
9 上思县那琴乡卫生院 38.90  2 上思县那琴乡卫生院 3075.26 
3 上思县南屏瑶族乡卫生院 48.51  20 上思县南屏瑶族乡卫生院 1246.67 
16 上思县华兰镇中心卫生院 32.43  17 上思县华兰镇中心卫生院 1357.14 
1 东兴市东兴镇卫生院 67.08  14 东兴市东兴镇卫生院 1538.16 
13 东兴市马路镇中心卫生院 34.28  6 东兴市马路镇中心卫生院 1782.94 
21 东兴市江平中心卫生院 29.85  13 东兴市江平中心卫生院 1552.89 
17 上思县叫安镇卫生院板细分院 32.43  9 上思县叫安镇卫生院板细分院 1666.67 
5 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 43.58  26 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 0.00 


文件下载:

关联文件: