页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年7-9月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表

2024-10-25 17:35     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年7-9月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
三级综合医院
1 防城港市第一人民医院 64.09  1 防城港市第一人民医院 7233.24 
三级中医医院
1 防城港市中医医院 103.00  1 防城港市中医医院 7275.38
二级综合医院
4 防城港市港口区人民医院 29.95  4 防城港市港口区人民医院 2721.94 
3 防城港市防城区人民医院 48.70  3 防城港市防城区人民医院 3643.06 
1 上思县人民医院 75.91 1 上思县人民医院 4376.52
2 东兴市人民医院 51.87 2 东兴市人民医院 3705.55
专科医院
1 防城港市精神病医院 229.7 1 防城港市精神病医院 13419.73
妇幼保健院
3 防城港市妇幼保健院 32.1 3 防城港市妇幼保健院 2635.87
2 防城港市防城区妇幼保健院 36.81 1 防城港市防城区妇幼保健院 2958.74
1 上思县妇幼保健院 60.24 2 上思县妇幼保健院 2724.32
4 东兴市妇幼保健院 28.98 4 东兴市妇幼保健院 2311.04
专科疾病防治院
1 防城区皮肤病防治院 41.61  1 防城区皮肤病防治院 0.00 
社区卫生服务中心
3 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 143.39 1 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 0
4 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 142.43 2 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 0
5 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 141.4 3 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 0
1 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 190.92 4 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 0
6 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 50.83 5 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 0
7 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 46.23 6 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 0
2 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 151.91 7 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 0
乡镇卫生院
2 防城港市港口区企沙中心卫生院 59.89  18 防城港市港口区企沙中心卫生院 1311.32 
6 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 40.14  17 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 1406.85 
3 防城港市港口区公车卫生院 44.88  20 防城港市港口区公车卫生院 1227.49 
14 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 34.20  8 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 1764.50 
10 防城港市防城区那良镇中心卫生院 37.31  4 防城港市防城区那良镇中心卫生院 2276.48 
13 防城港市防城区滩营乡卫生院 34.82  13 防城港市防城区滩营乡卫生院 1599.66 
15 防城港市防城区茅岭镇卫生院 33.57  16 防城港市防城区茅岭镇卫生院 1472.48 
18 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 31.17  10 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 1728.20 
26 防城港市防城区华石镇卫生院 18.89  14 防城港市防城区华石镇卫生院 1597.00 
24 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 24.23  1 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 3189.69 
12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 35.07  7 防城港市防城区扶隆镇卫生院 1771.09 
20 防城港市防城区江山镇卫生院 27.93  11 防城港市防城区江山镇卫生院 1647.57 
25 上思县在妙镇中心卫生院 21.99  3 上思县在妙镇中心卫生院 2593.09 
16 上思县平福乡卫生院 32.62  12 上思县平福乡卫生院 1645.63 
21 上思县公正乡卫生院 27.80  24 上思县公正乡卫生院 752.83 
7 上思县思阳镇卫生院 38.44  15 上思县思阳镇卫生院 1512.74 
17 上思县叫安镇卫生院 32.14  19 上思县叫安镇卫生院 1232.69 
4 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 41.95  21 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 1030.00 
9 上思县那琴乡卫生院 37.43  2 上思县那琴乡卫生院 2913.74 
8 上思县南屏瑶族乡卫生院 37.53  25 上思县南屏瑶族乡卫生院 751.72 
5 上思县华兰镇中心卫生院 41.59  22 上思县华兰镇中心卫生院 855.07 
1 东兴市东兴镇卫生院 65.09  6 东兴市东兴镇卫生院 1884.95 
22 东兴市马路镇中心卫生院 26.62  5 东兴市马路镇中心卫生院 2100.85 
23 东兴市江平中心卫生院 26.34  9 东兴市江平中心卫生院 1761.52 
19 上思县叫安镇卫生院板细分院 28.10  23 上思县叫安镇卫生院板细分院 846.15 
11 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 36.18  26 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院


文件下载:

关联文件: