页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年1-11月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表

2025-01-24 11:00     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年1-11月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
三级综合医院
1 防城港市第一人民医院 68.95  1 防城港市第一人民医院 7646.26 
三级中医医院
1 防城港市中医医院 102.48  1 防城港市中医医院 7351.53
二级综合医院
4 防城港市港口区人民医院 31.70  4 防城港市港口区人民医院 2818.56 
2 防城港市防城区人民医院 56.35  3 防城港市防城区人民医院 3695.30 
1 上思县人民医院 80.19 1 上思县人民医院 4591.06
3 东兴市人民医院 51.51 2 东兴市人民医院 4056.11
专科医院
1 防城港市精神病医院 232.36 1 防城港市精神病医院 13357.64
妇幼保健院
3 防城港市妇幼保健院 35.64 3 防城港市妇幼保健院 2562.35
2 防城港市防城区妇幼保健院 43.51 1 防城港市防城区妇幼保健院 2986.61
1 上思县妇幼保健院 63.82 2 上思县妇幼保健院 2796.32
4 东兴市妇幼保健院 30.99 4 东兴市妇幼保健院 2480.74
专科疾病防治院
1 防城区皮肤病防治院 44.13  1 防城区皮肤病防治院 0.00 
社区卫生服务中心
4 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 143.23 1 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 0
3 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 149.73 2 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 0
2 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 165.61 3 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 0
5 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 96.5 4 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 0
7 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 49.13 5 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 0
6 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 68.72 6 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 0
1 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 184.34 7 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 0
乡镇卫生院
2 防城港市港口区企沙中心卫生院 63.34  19 防城港市港口区企沙中心卫生院 1254.93 
9 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 40.15  15 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 1523.67 
3 防城港市港口区公车卫生院 45.43  20 防城港市港口区公车卫生院 1221.17 
15 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 35.31  7 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 1727.51 
10 防城港市防城区那良镇中心卫生院 38.89  4 防城港市防城区那良镇中心卫生院 2111.72 
21 防城港市防城区滩营乡卫生院 30.41  9 防城港市防城区滩营乡卫生院 1638.72 
14 防城港市防城区茅岭镇卫生院 35.99  17 防城港市防城区茅岭镇卫生院 1434.00 
16 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 33.46  12 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 1581.01 
26 防城港市防城区华石镇卫生院 19.29  11 防城港市防城区华石镇卫生院 1581.48 
25 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 25.23  2 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 2648.87 
12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 37.44  6 防城港市防城区扶隆镇卫生院 1730.82 
24 防城港市防城区江山镇卫生院 26.51  5 防城港市防城区江山镇卫生院 2037.51 
23 上思县在妙镇中心卫生院 28.07  3 上思县在妙镇中心卫生院 2481.13 
13 上思县平福乡卫生院 36.16  18 上思县平福乡卫生院 1432.95 
20 上思县公正乡卫生院 31.60  23 上思县公正乡卫生院 1017.35 
8 上思县思阳镇卫生院 40.93  13 上思县思阳镇卫生院 1570.06 
17 上思县叫安镇卫生院 33.41  16 上思县叫安镇卫生院 1444.04 
4 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 41.97  21 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 1100.00 
6 上思县那琴乡卫生院 41.08  1 上思县那琴乡卫生院 3215.15 
5 上思县南屏瑶族乡卫生院 41.41  25 上思县南屏瑶族乡卫生院 911.68 
11 上思县华兰镇中心卫生院 38.61  22 上思县华兰镇中心卫生院 1083.33 
1 东兴市东兴镇卫生院 65.49  14 东兴市东兴镇卫生院 1563.84 
18 东兴市马路镇中心卫生院 32.45  8 东兴市马路镇中心卫生院 1648.85 
22 东兴市江平中心卫生院 28.69  10 东兴市江平中心卫生院 1585.18 
19 上思县叫安镇卫生院板细分院 31.72  24 上思县叫安镇卫生院板细分院 962.96 
7 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 41.05  26 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 0.00 


文件下载:

关联文件: