页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2025年3-6月各类别公立医疗机构平均医药费用表

2025-08-01 10:50     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2025年3-6月各类别公立医疗机构平均医药费用表
序号 机构名称 平均每诊疗人次医疗费(元) 平均每诊疗人次医疗费(元) 出院者平均每日住院医疗费(元)
一、医院
1 防城港市港口区人民医院 147.75 2318.45 446.93
2 防城港市防城区人民医院 160.77 3577.68 610.12
3 防城港市中医医院 269.23 7442.26 1030.99
4 防城港市第一人民医院 217.02 7310.59 1142.12
5 上思县人民医院 207.26 4547.75 694.81
6 上思明江医院 100.82 970.63 179.17
7 东兴市人民医院 221.28 4197.37 721.92
8 上思康尔复精神病医院 140.33 13052.86 165.87
9 防城港康晨精神病医院 155.11 12571.45 417.66
10 防城港市精神病医院 222.61 12885.87 961.01
11 上思康达医院 191.68 3986.25 525.23
12 防城港爱尔眼科医院 473.36 4266.21 1710.49
13 防城博仕医院 1371.43
14 防城康盛医院 85.07
15 上思易康医院 92.91
16 防城港海康医院 442.62
17 云朗医院 164.19
18 蚂蚁云医互联网医院 974.29
19 楠杉互联网医院 664.71
20 洄溪堂互联网医院 184.62
二.基层医疗卫生机构
1 防城港市港口区企沙中心卫生院 86.15 1175.9 235.47
2 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 54.76 1213.31 199.88
3 防城港市港口区公车卫生院 62.45 1155.63 213.85
4 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 59.57 1440.34 318.66
5 防城港市防城区那良镇中心卫生院 72.54 2030.91 358.41
6 防城港市防城区滩营乡卫生院 57.48 1565.62 374.8
7 防城港市防城区茅岭镇卫生院 56.25 1518.96 296.33
8 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 56.31 1382.72 276.89
9 防城港市防城区华石镇卫生院 43.3 1306.02 317.7
10 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 116.11
11 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 48.2 2955.02 649.99
12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 65.06 1837.15 369.76
13 防城港市防城区江山镇卫生院 35.68 2660.86 290.85
14 上思县在妙镇中心卫生院 47.67 1491.98 423.51
15 上思县平福乡卫生院 54.09 1331.12 266.45
16 上思县公正乡卫生院 41.02 1628.33 290.77
17 上思县思阳镇卫生院 53.3 1114.17 251.32
18 上思县叫安镇卫生院 46.02 1686.77 282.87
19 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 51.41
20 上思县那琴乡卫生院 53.06 1958.33 317.57
21 上思县南屏瑶族乡卫生院 49.76 1131.19 206.88
22 上思县华兰镇中心卫生院 57.5 1179.78 187
23 东兴市东兴镇卫生院 79.94 1198.02 234.17
24 东兴市马路镇中心卫生院 50.32 1332.63 230.18
25 东兴市江平中心卫生院 63.2 1440.08 214.33
26 上思县叫安镇卫生院板细分院 41.68 875 140
27 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 131.67
28 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 47.36
29 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 150.17
30 赖氏口腔门诊部 920.75
31 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 152.15
32 东兴容代康齿口腔门诊部 297.8
33 力恒口腔门诊部 80
34 桓博口腔门诊部 606.38
35 港口风生口腔门诊部 349.17
36 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 104.22
37 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 71.21
38 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 110.82
39 东雅口腔门诊部 1185.76
40 桓博口腔西湾门诊部 305.08
41 东兴市中医医院东兴门诊部 50
42 防城港济仁堂中医门诊部 255.46
43 防城齿康口腔门诊部 346.32
44 好百年口腔门诊部 743.41
45 卓尔口腔门诊部 687.36
46 美华口腔门诊部 1000
三.专业公共卫生机构
1 防城港市妇幼保健院 208.56 2757.58 628.49
2 防城港市防城区妇幼保健院 183.06 2581.08 518.36
3 防城港市防城区皮肤病防治院 229.54
4 上思县妇幼保健院 153.65 2539.08 696.45
5 东兴市妇幼保健院 150.54 2353.1 530.46


文件下载:

关联文件: