页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2025年7-9月各类别公立医疗机构平均医药费用表

2025-10-08 17:00     来源:防城港市卫生健康委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2025年7-9月各类别公立医疗机构平均医药费用表
序号 机构名称 平均每诊疗人次医疗费(元) 平均每诊疗人次医疗费(元) 出院者平均每日住院医疗费(元)
一、医院
1 防城港市港口区人民医院 151.51 2326.36 458.26
2 防城港市防城区人民医院 161.38 3670.1 622.04
3 防城港市中医医院 277.15 7504.44 1012.93
4 防城港市第一人民医院 215.26 7223.13 1119.73
5 上思县人民医院 209.72 4530.8 692.08
6 上思明江医院 107.99 972.94 178.2
7 东兴市人民医院 220.82 4033.95 703.51
8 上思康尔复精神病医院 132.52 12937.44 160.74
9 防城港康晨精神病医院 155.46 12279.03 405.71
10 防城港市精神病医院 222.9 13096.12 972.67
11 上思康达医院 199.05 4080.63 525.45
12 防城港爱尔眼科医院 479.7 4212.11 1724.85
13 防城博仕医院 1480.63 0 0
14 防城康盛医院 93.26 0 0
15 上思易康医院 92.42 0 0
16 防城港海康医院 428.66 0 0
17 云朗医院 246.45 0 0
18 蚂蚁云医互联网医院 803.57 0 0
19 楠杉互联网医院 638.93 0 0
20 洄溪堂互联网医院 137.04 0 0
21 云康互联网医院 415.36 0 0
二.基层医疗卫生机构
1 防城港市港口区企沙中心卫生院 87.51 1225.82 229.55
2 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 52.34 1180.2 194.25
3 防城港市港口区公车卫生院 61.59 1104.64 209.28
4 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 59.38 1393.27 304.27
5 防城港市防城区那良镇中心卫生院 71.36 2049.6 344.89
6 防城港市防城区滩营乡卫生院 56.69 1563.05 368.46
7 防城港市防城区茅岭镇卫生院 56.49 1440.35 285.15
8 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 53.48 1406.94 276.69
9 防城港市防城区华石镇卫生院 43.15 1266.79 299.71
10 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 117.29 0 0
11 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 46.37 3014.05 662.84
12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 64.22 1756.19 358.95
13 防城港市防城区江山镇卫生院 34.47 2604.55 276.23
14 上思县在妙镇中心卫生院 43.4 1475.06 299.42
15 上思县平福乡卫生院 52.69 1288.35 259.71
16 上思县公正乡卫生院 40.2 1590.86 292.74
17 上思县思阳镇卫生院 51.68 1142.41 246.11
18 上思县叫安镇卫生院 45.02 1663.06 281.05
19 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 48.74 1024.39 177.22
20 上思县那琴乡卫生院 51.03 1792.47 296.88
21 上思县南屏瑶族乡卫生院 49.22 1110.85 217.65
22 上思县华兰镇中心卫生院 57.34 1111.79 184.25
23 东兴市东兴镇卫生院 82.12 1142.8 227.45
24 东兴市马路镇中心卫生院 50.01 1390.54 218.97
25 东兴市江平中心卫生院 63.39 1402.6 221.31
26 上思县叫安镇卫生院板细分院 38.51 875 140
27 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 128.53 0 0
28 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 46.34 0 0
29 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 144.95 0 0
30 赖氏口腔门诊部 908.28 0 0
31 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 155.97 0 0
32 东兴容代康齿口腔门诊部 297.85 0 0
33 力恒口腔门诊部 88.32 0 0
34 桓博口腔门诊部 614.84 0 0
35 港口风生口腔门诊部 353.03 0 0
36 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 115.08 0 0
37 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 73.47 0 0
38 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 112.75 0 0
39 东雅口腔门诊部 1110.2 0 0
40 桓博口腔西湾门诊部 299.3 0 0
41 东兴市中医医院东兴门诊部 109.6 0 0
42 防城港济仁堂中医门诊部 244.67 0 0
43 防城齿康口腔门诊部 344.77 0 0
44 好百年口腔门诊部 744.41 0 0
45 卓尔口腔门诊部 767.16 0 0
46 美华口腔门诊部 1100.92 0 0
47 防城港天衡三高专科门诊部 155.77 0 0
48 港口东雅口腔门诊部 953.21 0 0
三.专业公共卫生机构
1 防城港市妇幼保健院 200.41 2801.91 622.79
2 防城港市防城区妇幼保健院 184.75 2587.37 530.6
3 防城港市防城区皮肤病防治院 216.57 0 0
4 上思县妇幼保健院 155.1 2513.67 692.88
5 东兴市妇幼保健院 149.41 2279.69 513.06


文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。