页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2022年1-6月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表

2022-09-29 08:35     来源:市卫生健康委
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
 
2022年1-6月各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
三级综合医院
1 防城港市第一人民医院 85.83  1 防城港市第一人民医院 8798.62 
三级中医医院
1 防城港市中医医院 253.09  1 防城港市中医医院 8770.91 
二级综合医院
1 上思县人民医院 207.34  1 上思县人民医院 6080.77 
2 防城港市港口区人民医院 219.32  2 防城港市防城区人民医院 4108.29 
3 防城港市防城区人民医院 385.87  3 防城港市港口区人民医院 3304.33 
4 东兴市人民医院 170.65  4 东兴市人民医院 3930.05 
专科医院
1 防城港市精神病医院 315.40  1 防城港市精神病医院 11292.21 
妇幼保健院
1 防城港市妇幼保健院 135.09 1 防城港市妇幼保健院 2473.45
2 防城港市防城区妇幼保健院 90.35 2 防城港市防城区妇幼保健院 2702.22
3 上思县妇幼保健院 222.78 3 上思县妇幼保健院 3688.8
4 东兴市妇幼保健院 189.51 4 东兴市妇幼保健院 2629.93
专科疾病防治院
1 防城区皮肤病防治院 215.02  1 防城区皮肤病防治院 --
社区卫生服务中心
1 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 151.50  1 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 --
2 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 130.58  2 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 --
3 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 196.63  3 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 --
乡镇卫生院
1 防城港市港口区企沙中心卫生院 112.03  1 防城港市港口区企沙中心卫生院 2213.77 
2 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 84.15  2 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 1481.89 
3 防城港市港口区公车卫生院 94.66  3 防城港市港口区公车卫生院 2145.75 
4 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 82.44  4 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 2225.11 
5 防城港市防城区那良镇中心卫生院 99.55  5 防城港市防城区那良镇中心卫生院 2476.52 
6 防城港市防城区滩营乡卫生院 55.63  6 防城港市防城区滩营乡卫生院 1405.92 
7 防城港市防城区茅岭镇卫生院 63.66  7 防城港市防城区茅岭镇卫生院 1936.44 
8 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 85.35  8 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 1724.02 
9 防城港市防城区华石镇卫生院 47.52  9 防城港市防城区华石镇卫生院 1580.93 
10 防城港市防城区防城卫生院 158.52  10 防城港市防城区防城卫生院 --
11 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 66.34  11 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 2483.19 
12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 79.53  12 防城港市防城区扶隆镇卫生院 1140.61 
13 防城港市防城区江山镇卫生院 49.73  13 防城港市防城区江山镇卫生院 1240.45 
14 上思县在妙镇中心卫生院 50.32  14 上思县在妙镇中心卫生院 --
15 上思县平福乡卫生院 52.78  15 上思县平福乡卫生院 --
16 上思县公正乡卫生院 35.49  16 上思县公正乡卫生院 --
17 上思县思阳镇卫生院 51.67  17 上思县思阳镇卫生院 --
18 上思县叫安镇卫生院 68.11  18 上思县叫安镇卫生院 1995.52 
19 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 87.58  19 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 --
20 上思县那琴乡卫生院 72.95  20 上思县那琴乡卫生院 --
21 上思县南屏瑶族乡卫生院 62.82  21 上思县南屏瑶族乡卫生院 --
22 上思县华兰镇中心卫生院 78.94  22 上思县华兰镇中心卫生院 --
23 东兴市东兴镇卫生院 84.74  23 东兴市东兴镇卫生院 1681.03 
24 东兴市马路镇中心卫生院 82.68  24 东兴市马路镇中心卫生院 1816.13 
25 东兴市江平中心卫生院 62.01  25 东兴市江平中心卫生院 1919.35 
26 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 53.37  26 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 --

文件下载:

关联文件: