市第五人民医院精神科诊疗收费项目
2017-01-20 00:00
来源:市精神病医院
【字体:大 中 小】打印
| 行号 | 收费代码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 统计码 | 财务分类 | 状态 | 项目内涵 | 除外内容 | 项目说明 | 内部编码 | 区医保对照码 | 市医保对照码 | 区医保审批 | 市医保审批 | 拼音码 | 五笔码 |
| 治疗类 | |||||||||||||||||
| 1 | 311503001 | 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 8.6 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3404 | KJSBYWZLJC | ROPUATIUJI | |||||||
| 2 | 311503002 | 常温冬眠治疗监测 | 日 | 12 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 含24小时监护 | 3405 | CWDMZLJC | IITHIUJI | ||||||
| 3 | 311503003 | 精神科监护 | 日 | 12 | 护理费 | 护理费 | √ | 3406 | JSKJH | OPTJR | |||||||
| 4 | 311503004 | 电休克治疗 | 次 | 24 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3407 | DXKZL | JWDIU | |||||||
| 6 | 311503006 | 暴露疗法和半暴露疗法 | 次 | 23 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3409 | BLLFHBBLLF | JFUITUJFUI | |||||||
| 7 | 311503007 | 胰岛素低血糖和休克治疗 | 次 | 30 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 含4小时监测 | 3410 | YDSDXTHXKZL | EQGWTOTWDIU | ||||||
| 8 | 311503008 | 行为观察和治疗 | 次 | 16 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3411 | XWGCHZL | TOCPTIU | |||||||
| 9 | 311503009 | 冲动行为干预治疗 | 次 | 13 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 30分钟 | 3412 | CDXWGYZL | UFTOFCIU | ||||||
| 10 | 311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | 16 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 1小时 | 3413 | NDSWFKZL | EJTTRQIU | ||||||
| 11 | 311503011 | 脑反射治疗 | 次 | 26 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3414 | NFSZL | ERTIU | |||||||
| 12 | 311503012 | 脑电治疗(A620) | 次 | 16 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 2小时 | 3415 | NDZL(A620) | EJIU(A620) | ||||||
| 16 | 311503016 | 工娱治疗 | 日 | 2.5 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3419 | GYZL | AVIU | |||||||
| 18 | 311503018 | 音乐治疗 | 次 | 2.2 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 1小时 | 3421 | YLZL | UQIU | ||||||
| 19 | 311503019 | 暗示治疗 | 次 | 16 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3422 | ASZL | JFIU | |||||||
| 20 | 311503020 | 松弛治疗 | 次 | 6.1 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3423 | SCZL | SCIU | |||||||
| 23 | 311503023 | 心理咨询 | 次 | 41 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 约1小时 | 3426 | XLZX | NGUY | ||||||
| 24 | 311503024 | 心理治疗 | 次 | 19 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 1--2小时 | 3427 | XLZL | NGIU | ||||||
| 27 | 311503027 | 森田疗法 | 次 | 23 | 治疗费 | 治疗费 | √ | 3430 | STLF | SLUI | |||||||
| 检查类 | |||||||||||||||||
| 1 | 311502001 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 次 | 20 | 检查费 | 检查费 | √ | 30分钟 | 3397 | TW(TOVA)ZYLJLCS | DG(TOVA)IULUJIY | ||||||
| 2 | 311502002 | 眼动检查 | 次 | 23 | 检查费 | 检查费 | √ | 2小时 | 3398 | YDJC | HFSS | ||||||
| 3 | 311502003 | 尿MHPG测定 | 次 | 23 | 检查费 | 检查费 | √ | 3399 | NMHPGCD | NMHPGIP | |||||||
| 4 | 311502004 | 首诊精神病检查 | 次 | 26 | 检查费 | 检查费 | √ | 40--60分钟 | 3400 | SZJSBJC | UYOPUSS | ||||||
| 5 | 311502005 | 临床鉴定 | 次 | 52 | 检查费 | 检查费 | √ | 3401 | LCJD | JYJP | |||||||
| 6 | 311502006 | 精神病司法鉴定 | 次 | 432 | 检查费 | 检查费 | √ | 行为治疗、麻醉分析 | 3402 | JSBSFJD | OPUNIJP | ||||||
| 7 | 311502007 | 脑功能检查 | 次 | 34 | 检查费 | 检查费 | √ | 30分钟 | 3403 | NGNJC | EACSS | ||||||
| 量表类 | |||||||||||||||||
| 1 | 311501101 | 精神科A类量表测查(宗(Zung)氏焦虑自评量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3249 | JSKALLBCC(Z(ZUNG)SJLZPLB) | OPTAOJGIS(P(ZUNG)QWHTYJG) | |||||||
| 2 | 311501102 | 精神科A类量表测查(宗(Zung)氏抑郁自评量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3250 | JSKALLBCC(Z(ZUNG)SYYZPLB) | OPTAOJGIS(P(ZUNG)QRDTYJG) | |||||||
| 3 | 311501103 | 精神科A类量表测查(汉密尔顿焦虑量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3251 | JSKALLBCC(HMEDJLLB) | OPTAOJGIS(IPQGWHJG) | |||||||
| 4 | 311501104 | 精神科A类量表测查(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3252 | JSKALLBCC(HMEDYYLB) | OPTAOJGIS(IPQGRDJG) | |||||||
| 5 | 311501105 | 精神科A类量表测查(艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3253 | JSKALLBCC(ASBG(ASBERG)KYYJFFYLB) | OPTAOJGIS(ASMS(ASBERG)RRDYGRYJG) | |||||||
| 6 | 311501106 | 精神科A类量表测查(躁狂状态评定量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3254 | JSKALLBCC(ZKZTPDLB) | OPTAOJGIS(KQUDYPJG) | |||||||
| 7 | 311501107 | 精神科A类量表测查(简明精神病评定量表(BPRS)) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3255 | JSKALLBCC(JMJSBPDLB(BPRS)) | OPTAOJGIS(TJOPUYPJG(BPRS)) | |||||||
| 8 | 311501108 | 精神科A类量表测查(五分量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3256 | JSKALLBCC(WFLB) | OPTAOJGIS(GWJG) | |||||||
| 9 | 311501109 | 精神科A类量表测查(临床总体印象量表(CGI)) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3257 | JSKALLBCC(LCZTYXLB(CGI)) | OPTAOJGIS(JYUWQQJG(CGI)) | |||||||
| 10 | 311501110 | 精神科A类量表测查(药物副作用量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3258 | JSKALLBCC(YWFZYLB) | OPTAOJGIS(ATGWEJG) | |||||||
| 11 | 311501111 | 精神科A类量表测查(不自主运动评定量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3259 | JSKALLBCC(BZZYDPDLB) | OPTAOJGIS(GTYFFYPJG) | |||||||
| 12 | 311501112 | 精神科A类量表测查(迟发运动障碍评定量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3260 | JSKALLBCC(CFYDZAPDLB) | OPTAOJGIS(NNFFBDYPJG) | |||||||
| 13 | 311501113 | 精神科A类量表测查(锥体外系副作用量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3261 | JSKALLBCC(ZTWXFZYLB) | OPTAOJGIS(QWQTGWEJG) | |||||||
| 14 | 311501114 | 精神科A类量表测查(气质量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3262 | JSKALLBCC(QZLB) | OPTAOJGIS(RRJG) | |||||||
| 15 | 311501115 | 精神科A类量表测查(艾森贝格行为量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3263 | JSKALLBCC(ASBGXWLB) | OPTAOJGIS(ASMSTOJG) | |||||||
| 16 | 311501116 | 精神科A类量表测查(常识注意测验) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3264 | JSKALLBCC(CSZYCY) | OPTAOJGIS(IYIUIC) | |||||||
| 17 | 311501117 | 精神科A类量表测查(简明心理状况测验(MMSE)) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3265 | JSKALLBCC(JMXLZKCY(MMSE)) | OPTAOJGIS(TJNGUUIC(MMSE)) | |||||||
| 18 | 311501118 | 精神科A类量表测查(瞬时记忆测验) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3266 | JSKALLBCC(SSJYCY) | OPTAOJGIS(HJYNIC) | |||||||
| 19 | 311501119 | 精神科A类量表测查(长谷川痴呆测验) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3267 | JSKALLBCC(ZGCCDCY) | OPTAOJGIS(TWKUKIC) | |||||||
| 20 | 311501120 | 精神科A类量表测查(认知方式测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3268 | JSKALLBCC(RZFSCD) | OPTAOJGIS(YTYAIP) | |||||||
| 21 | 311501121 | 精神科A类量表测查(小学生推理能力测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3269 | JSKALLBCC(XXSTLNLCD) | OPTAOJGIS(IITRGCLIP) | |||||||
| 22 | 311501122 | 精神科A类量表测查(儿童内外控量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3270 | JSKALLBCC(ETNWKLB) | OPTAOJGIS(QUMQRJG) | |||||||
| 23 | 311501123 | 精神科A类量表测查(儿童孤独行为检查量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3271 | JSKALLBCC(ETGDXWJCLB) | OPTAOJGIS(QUBQTOSSJG) | |||||||
| 24 | 311501124 | 精神科A类量表测查(康奈氏(Conners)儿童行为量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3272 | JSKALLBCC(KNS(CONNERS)ETXWLB) | OPTAOJGIS(YDQ(CONNERS)QUTOJG) | |||||||
| 25 | 311501125 | 精神科A类量表测查(阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3273 | JSKALLBCC(ACBQ(ACHENBACH)ETXWLB) | OPTAOJGIS(BDMA(ACHENBACH)QUTOJG) | |||||||
| 26 | 311501126 | 精神科A类量表测查(注意广度测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3274 | JSKALLBCC(ZYGDCD) | OPTAOJGIS(IUYYIP) | |||||||
| 27 | 311501127 | 精神科A类量表测查(注意分配测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3275 | JSKALLBCC(ZYFPCD) | OPTAOJGIS(IUWSIP) | |||||||
| 28 | 311501128 | 精神科A类量表测查(短时记忆广度测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3276 | JSKALLBCC(DSJYGDCD) | OPTAOJGIS(TJYNYYIP) | |||||||
| 29 | 311501129 | 精神科A类量表测查(瞬时记忆广度测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3277 | JSKALLBCC(SSJYGDCD) | OPTAOJGIS(HJYNYYIP) | |||||||
| 30 | 311501130 | 精神科A类量表测查(检查空间位置记忆广度测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3278 | JSKALLBCC(JCKJWZJYGDCD) | OPTAOJGIS(SSPUWLYNYYIP) | |||||||
| 31 | 311501131 | 精神科A类量表测查(再认能力测定感统量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3279 | JSKALLBCC(ZRNLCDGTLB) | OPTAOJGIS(GYCLIPDXJG) | |||||||
| 32 | 311501132 | 精神科A类量表测查(日常生活能力评定量表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3280 | JSKALLBCC(RCSHNLPDLB) | OPTAOJGIS(JITICLYPJG) | |||||||
| 33 | 311501133 | 精神科A类量表测查(智力成就责任问卷) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3281 | JSKALLBCC(ZLCJZRWJ) | OPTAOJGIS(TLDYGWUU) | |||||||
| 34 | 311501134 | 精神科A类量表测查(丹佛小儿智能发育筛查表) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3282 | JSKALLBCC(DFXEZNFYSCB) | OPTAOJGIS(MWIQTCNYTSG) | |||||||
| 35 | 311501135 | 精神科A类量表测查(比奈智力测定(10岁以下)) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3283 | JSKALLBCC(BNZLCD(10SYX)) | OPTAOJGIS(XDTLIP(10MCG)) | |||||||
| 36 | 311501136 | 精神科A类量表测查(绘人智力测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3284 | JSKALLBCC(HRZLCD) | OPTAOJGIS(XWTLIP) | |||||||
| 37 | 311501137 | 精神科A类量表测查(思维型、艺术型测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3285 | JSKALLBCC(SWXYSXCD) | OPTAOJGIS(LXGASGIP) | |||||||
| 38 | 311501138 | 精神科A类量表测查(催眠感受性测定) | 次 | 20 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3286 | JSKALLBCC(CMGSXCD) | OPTAOJGIS(WHDENIP) | |||||||
| 39 | 311501139 | 精神科A类量表电脑测查(宗(Zung)氏焦虑自评量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3287 | JSKALLBDNCC(Z(ZUNG)SJLZPLB) | OPTAOJGJEIS(P(ZUNG)QWHTYJG) | |||||||
| 40 | 311501140 | 精神科A类量表电脑测查(宗(Zung)氏抑郁自评量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3288 | JSKALLBDNCC(Z(ZUNG)SYYZPLB) | OPTAOJGJEIS(P(ZUNG)QRDTYJG) | |||||||
| 41 | 311501141 | 精神科A类量表电脑测查(汉密尔顿焦虑量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3289 | JSKALLBDNCC(HMEDJLLB) | OPTAOJGJEIS(IPQGWHJG) | |||||||
| 42 | 311501142 | 精神科A类量表电脑测查(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3290 | JSKALLBDNCC(HMEDYYLB) | OPTAOJGJEIS(IPQGRDJG) | |||||||
| 43 | 311501143 | 精神科A类量表电脑测查(艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3291 | JSKALLBDNCC(ASBG(ASBERG)KYYJFFYLB) | OPTAOJGJEIS(ASMS(ASBERG)RRDYGRYJG) | |||||||
| 44 | 311501144 | 精神科A类量表电脑测查(躁狂状态评定量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3292 | JSKALLBDNCC(ZKZTPDLB) | OPTAOJGJEIS(KQUDYPJG) | |||||||
| 45 | 311501145 | 精神科A类量表电脑测查(简明精神病评定量表(BPRS)) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3293 | JSKALLBDNCC(JMJSBPDLB(BPRS)) | OPTAOJGJEIS(TJOPUYPJG(BPRS)) | |||||||
| 46 | 311501146 | 精神科A类量表电脑测查(五分量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3294 | JSKALLBDNCC(WFLB) | OPTAOJGJEIS(GWJG) | |||||||
| 47 | 311501147 | 精神科A类量表电脑测查(临床总体印象量表(CGI)) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3295 | JSKALLBDNCC(LCZTYXLB(CGI)) | OPTAOJGJEIS(JYUWQQJG(CGI)) | |||||||
| 48 | 311501148 | 精神科A类量表电脑测查(药物副作用量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3296 | JSKALLBDNCC(YWFZYLB) | OPTAOJGJEIS(ATGWEJG) | |||||||
| 49 | 311501149 | 精神科A类量表电脑测查(不自主运动评定量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3297 | JSKALLBDNCC(BZZYDPDLB) | OPTAOJGJEIS(GTYFFYPJG) | |||||||
| 50 | 311501150 | 精神科A类量表电脑测查(迟发运动障碍评定量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3298 | JSKALLBDNCC(CFYDZAPDLB) | OPTAOJGJEIS(NNFFBDYPJG) | |||||||
| 51 | 311501151 | 精神科A类量表电脑测查(锥体外系副作用量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3299 | JSKALLBDNCC(ZTWXFZYLB) | OPTAOJGJEIS(QWQTGWEJG) | |||||||
| 52 | 311501152 | 精神科A类量表电脑测查(气质量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3300 | JSKALLBDNCC(QZLB) | OPTAOJGJEIS(RRJG) | |||||||
| 53 | 311501153 | 精神科A类量表电脑测查(艾森贝格行为量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3301 | JSKALLBDNCC(ASBGXWLB) | OPTAOJGJEIS(ASMSTOJG) | |||||||
| 54 | 311501154 | 精神科A类量表电脑测查(常识注意测验) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3302 | JSKALLBDNCC(CSZYCY) | OPTAOJGJEIS(IYIUIC) | |||||||
| 55 | 311501155 | 精神科A类量表电脑测查(简明心理状况测验(MMSE)) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3303 | JSKALLBDNCC(JMXLZKCY(MMSE)) | OPTAOJGJEIS(TJNGUUIC(MMSE)) | |||||||
| 56 | 311501156 | 精神科A类量表电脑测查(瞬时记忆测验) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3304 | JSKALLBDNCC(SSJYCY) | OPTAOJGJEIS(HJYNIC) | |||||||
| 57 | 311501157 | 精神科A类量表电脑测查(长谷川痴呆测验) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3305 | JSKALLBDNCC(ZGCCDCY) | OPTAOJGJEIS(TWKUKIC) | |||||||
| 58 | 311501158 | 精神科A类量表电脑测查(认知方式测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3306 | JSKALLBDNCC(RZFSCD) | OPTAOJGJEIS(YTYAIP) | |||||||
| 59 | 311501159 | 精神科A类量表电脑测查(小学生推理能力测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3307 | JSKALLBDNCC(XXSTLNLCD) | OPTAOJGJEIS(IITRGCLIP) | |||||||
| 60 | 311501160 | 精神科A类量表电脑测查(儿童内外控量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3308 | JSKALLBDNCC(ETNWKLB) | OPTAOJGJEIS(QUMQRJG) | |||||||
| 61 | 311501161 | 精神科A类量表电脑测查(儿童孤独行为检查量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3309 | JSKALLBDNCC(ETGDXWJCLB) | OPTAOJGJEIS(QUBQTOSSJG) | |||||||
| 62 | 311501162 | 精神科A类量表电脑测查(康奈氏(Conners)儿童行为量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3310 | JSKALLBDNCC(KNS(CONNERS)ETXWLB) | OPTAOJGJEIS(YDQ(CONNERS)QUTOJG) | |||||||
| 63 | 311501163 | 精神科A类量表电脑测查(阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3311 | JSKALLBDNCC(ACBQ(ACHENBACH)ETXWLB) | OPTAOJGJEIS(BDMA(ACHENBACH)QUTOJG) | |||||||
| 64 | 311501164 | 精神科A类量表电脑测查(注意广度测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3312 | JSKALLBDNCC(ZYGDCD) | OPTAOJGJEIS(IUYYIP) | |||||||
| 65 | 311501165 | 精神科A类量表电脑测查(注意分配测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3313 | JSKALLBDNCC(ZYFPCD) | OPTAOJGJEIS(IUWSIP) | |||||||
| 66 | 311501166 | 精神科A类量表电脑测查(短时记忆广度测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3314 | JSKALLBDNCC(DSJYGDCD) | OPTAOJGJEIS(TJYNYYIP) | |||||||
| 67 | 311501167 | 精神科A类量表电脑测查(瞬时记忆广度测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3315 | JSKALLBDNCC(SSJYGDCD) | OPTAOJGJEIS(HJYNYYIP) | |||||||
| 68 | 311501168 | 精神科A类量表电脑测查(检查空间位置记忆广度测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3316 | JSKALLBDNCC(JCKJWZJYGDCD) | OPTAOJGJEIS(SSPUWLYNYYIP) | |||||||
| 69 | 311501169 | 精神科A类量表电脑测查(再认能力测定感统量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3317 | JSKALLBDNCC(ZRNLCDGTLB) | OPTAOJGJEIS(GYCLIPDXJG) | |||||||
| 70 | 311501170 | 精神科A类量表电脑测查(日常生活能力评定量表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3318 | JSKALLBDNCC(RCSHNLPDLB) | OPTAOJGJEIS(JITICLYPJG) | |||||||
| 71 | 311501171 | 精神科A类量表电脑测查(智力成就责任问卷) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3319 | JSKALLBDNCC(ZLCJZRWJ) | OPTAOJGJEIS(TLDYGWUU) | |||||||
| 72 | 311501172 | 精神科A类量表电脑测查(丹佛小儿智能发育筛查表) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3320 | JSKALLBDNCC(DFXEZNFYSCB) | OPTAOJGJEIS(MWIQTCNYTSG) | |||||||
| 73 | 311501173 | 精神科A类量表电脑测查(比奈智力测定(10岁以下)) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3321 | JSKALLBDNCC(BNZLCD(10SYX)) | OPTAOJGJEIS(XDTLIP(10MCG)) | |||||||
| 74 | 311501174 | 精神科A类量表电脑测查(绘人智力测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3322 | JSKALLBDNCC(HRZLCD) | OPTAOJGJEIS(XWTLIP) | |||||||
| 75 | 311501175 | 精神科A类量表电脑测查(思维型、艺术型测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3323 | JSKALLBDNCC(SWXYSXCD) | OPTAOJGJEIS(LXGASGIP) | |||||||
| 76 | 311501176 | 精神科A类量表电脑测查(催眠感受性测定) | 次 | 30 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3324 | JSKALLBDNCC(CMGSXCD) | OPTAOJGJEIS(WHDENIP) | |||||||
| 77 | 311501201 | 精神科B类量表测查(阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3325 | JSKBLLBCC(YXHYXJSZZPD(PANSS)LB) | OPTBOJGIS(BNTBNOPUUYP(PANSS)JG) | |||||||
| 78 | 311501202 | 精神科B类量表测查(慢性精神病标准化评定量表) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3326 | JSKBLLBCC(MXJSBBZHPDLB) | OPTBOJGIS(NNOPUSUWYPJG) | |||||||
| 79 | 311501203 | 精神科B类量表测查(紧张性生活事件评定量表) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3327 | JSKBLLBCC(JZXSHSJPDLB) | OPTBOJGIS(JXNTIGWYPJG) | |||||||
| 80 | 311501204 | 精神科B类量表测查(老年认知功能量表(SECC)) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3328 | JSKBLLBCC(LNRZGNLB(SECC)) | OPTBOJGIS(FRYTACJG(SECC)) | |||||||
| 81 | 311501205 | 精神科B类量表测查(强迫症状问卷) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3329 | JSKBLLBCC(QPZZWJ) | OPTBOJGIS(XRUUUU) | |||||||
| 82 | 311501206 | 精神科B类量表测查(精神护理观察量表) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3330 | JSKBLLBCC(JSHLGCLB) | OPTBOJGIS(OPRGCPJG) | |||||||
| 83 | 311501207 | 精神科B类量表测查(社会功能缺陷筛选量表) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3331 | JSKBLLBCC(SHGNQXSXLB) | OPTBOJGIS(PWACRBTTJG) | |||||||
| 84 | 311501208 | 精神科B类量表测查(标准化现状检查) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3332 | JSKBLLBCC(BZHXZJC) | OPTBOJGIS(SUWGUSS) | |||||||
| 85 | 311501209 | 精神科B类量表测查(布雷德(Bleied)痴呆评定量表) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3333 | JSKBLLBCC(BLD(BLEIED)CDPDLB) | OPTBOJGIS(DFT(BLEIED)UKYPJG) | |||||||
| 86 | 311501210 | 精神科B类量表测查(艾森克人格测定(少年版)) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3334 | JSKBLLBCC(ASKRGCD(SNB)) | OPTBOJGIS(ASDWSIP(IRT)) | |||||||
| 87 | 311501211 | 精神科B类量表测查(简明智能测查(SM能力测查)) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3335 | JSKBLLBCC(JMZNCC(SMNLCC)) | OPTBOJGIS(TJTCIS(SMCLIS)) | |||||||
| 88 | 311501212 | 精神科B类量表测查(图片词汇测验) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3336 | JSKBLLBCC(TPCHCY) | OPTBOJGIS(LTYIIC) | |||||||
| 89 | 311501213 | 精神科B类量表测查(瑞文智力测定) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3337 | JSKBLLBCC(RWZLCD) | OPTBOJGIS(GYTLIP) | |||||||
| 90 | 311501214 | 精神科B类量表测查(格式塔测验) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3338 | JSKBLLBCC(GSTCY) | OPTBOJGIS(SAFIC) | |||||||
| 91 | 311501215 | 精神科B类量表测查(本顿视觉保持测定) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3339 | JSKBLLBCC(BDSJBCCD) | OPTBOJGIS(SGPIWRIP) | |||||||
| 92 | 311501216 | 精神科B类量表测查(各种个别能力测验) | 次 | 31 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3340 | JSKBLLBCC(GZGBNLCY) | OPTBOJGIS(TTWKCLIC) | |||||||
| 93 | 311501217 | 精神科B类量表电脑测查(阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3341 | JSKBLLBDNCC(YXHYXJSZZPD(PANSS)LB) | OPTBOJGJEIS(BNTBNOPUUYP(PANSS)JG) | |||||||
| 94 | 311501218 | 精神科B类量表电脑测查(慢性精神病标准化评定量表) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3342 | JSKBLLBDNCC(MXJSBBZHPDLB) | OPTBOJGJEIS(NNOPUSUWYPJG) | |||||||
| 95 | 311501219 | 精神科B类量表电脑测查(紧张性生活事件评定量表) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3343 | JSKBLLBDNCC(JZXSHSJPDLB) | OPTBOJGJEIS(JXNTIGWYPJG) | |||||||
| 96 | 311501220 | 精神科B类量表电脑测查(老年认知功能量表(SECC)) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3344 | JSKBLLBDNCC(LNRZGNLB(SECC)) | OPTBOJGJEIS(FRYTACJG(SECC)) | |||||||
| 97 | 311501221 | 精神科B类量表电脑测查(强迫症状问卷) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3345 | JSKBLLBDNCC(QPZZWJ) | OPTBOJGJEIS(XRUUUU) | |||||||
| 98 | 311501222 | 精神科B类量表电脑测查(精神护理观察量表) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3346 | JSKBLLBDNCC(JSHLGCLB) | OPTBOJGJEIS(OPRGCPJG) | |||||||
| 99 | 311501223 | 精神科B类量表电脑测查(社会功能缺陷筛选量表) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3347 | JSKBLLBDNCC(SHGNQXSXLB) | OPTBOJGJEIS(PWACRBTTJG) | |||||||
| 100 | 311501224 | 精神科B类量表电脑测查(标准化现状检查) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3348 | JSKBLLBDNCC(BZHXZJC) | OPTBOJGJEIS(SUWGUSS) | |||||||
| 101 | 311501225 | 精神科B类量表电脑测查(布雷德(Bleied)痴呆评定量表) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3349 | JSKBLLBDNCC(BLD(BLEIED)CDPDLB) | OPTBOJGJEIS(DFT(BLEIED)UKYPJG) | |||||||
| 102 | 311501226 | 精神科B类量表电脑测查(艾森克人格测定(少年版)) | 次 | 41 | 治疗费 | 检查费 | √ | 3350 | JSKBLLBDNCC(ASKRGCD(SNB)) | OPTBOJGJEIS(ASDWSIP(IRT)) | |||||||
