页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2018年医疗服务信息发布

2019-03-15 13:08     来源:防城港市卫生健康委
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
 
 
 
2018年 医疗服务信息发布指标表
分类 指标名称 数值
一、医疗资源 实有床位数(张) 4033
执业(助理)医师数(人) 2100
注册护士数(人) 2512
二、服务效率 总诊疗人次数(万人次) 492.24
出院人数(万人) 1.09
病床使用率(%) 76.81
出院者平均住院日(日) 7.0
医师日均负担诊疗人次(人次) 8.5
医师日均负担住院床日(床日) 1.5
三、病人医药费用 门诊病人次均医药费用(元) 101.6
门诊病人次均药费(元) 38.5
出院病人人均医药费用(元) 4675.9
出院病人人均药费(元) 1497.3
出院病人日均医药费(元) 672.0
注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、社区卫生服务中心、卫生院、综合门诊部等机构数据。
     
2018年 公立医疗机构医疗服务效率表
序号 机构名称 总诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 病床使用率(%) 出院者平均住院日(日)
1 防城港市第一人民医院 733100 30046 100.16 7.63
2 防城港市中医医院 352916 15626 96.55 10.08
3 防城港市精神病医院 4700 634 91.21 62.65
4 防城港市妇幼保健院 73358 2064 89.20 3.45
5 防城港市港口区人民医院 83229 3715 43.51 6.01
6 防城港市防城区人民医院 170980 12630 78.22 7.29
7 防城港市防城区妇幼保健院 129368 5718 63.56 4.14
8 防城港市防城区皮肤病防治院 36430 -- -- --
9 上思县人民医院 167086 13146 74.60 7.03
10 上思县妇幼保健院 51164 1439 48.72 6.17
11 东兴市人民医院 298264 12915 104.45 5.86
12 东兴市妇幼保健院 148969 6465 91.71 3.90
13 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 21593 -- -- --
14 港口区金海湾社区卫生服务中心 7355 -- -- --
15 沙万社区卫生服务中心 -- -- -- --
16 港口区企沙中心卫生院 26210 2215 65.12 7.34
17 港口区光坡镇中心卫生院 21389 623 22.11 7.74
18 港口区公车卫生院 8500 6 0.72 7.00
19 防城区大菉镇中心卫生院 21855 3553 52.91 3.23
20 防城区那良镇中心卫生院 43821 4447 85.97 6.00
21 防城区那梭镇中心卫生院 16622 2257 37.54 3.94
22 防城区峒中镇中心卫生院 22488 3426 64.59 2.06
23 防城区防城卫生院 23474 551 27.99 8.34
24 防城区扶隆镇卫生院 20977 4167 84.94 5.95
25 防城区华石镇卫生院 13525 1556 68.71 3.22
26 防城区江山镇卫生院 7910 523 21.94 5.50
27 防城区茅岭镇卫生院 11321 1395 98.43 3.96
28 防城区滩营乡卫生院 13247 2257 66.10 5.88
29 上思县华兰镇中心卫生院 10257 0 0.00 0.00
30 上思县在妙镇中心卫生院 10430 12 6.39 7.50
31 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 6396 22 1.74 8.36
32 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 10693 185 66.76 4.84
33 上思县公正乡卫生院 3466 2 2.33 6.50
34 上思县公正乡卫生院东屏分院 1141 0 0.00 0.00
35 上思县叫安镇卫生院 3261 2 0.38 7.00
36 上思县叫安镇卫生院平江分院 2692 0 0.00 0.00
37 上思县那琴乡卫生院 4482 12 6.85 5.83
38 上思县南屏瑶族乡卫生院 10345 0 0.00 0.00
39 上思县平福乡卫生院 13974 0 0.00 0.00
40 上思县思阳镇卫生院 29480 87 6.11 7.00
41 东兴市江平中心卫生院 59534 2916 73.75 6.59
42 东兴市马路镇中心卫生院 26854 1867 80.00 7.00
43 东兴市东兴镇卫生院 95994 2552 74.27 5.17
           
           
 
 
2018年 各类别公立医疗机构平均医药费用顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
三级综合医院
1 防城港市第一人民医院 177.75 1 防城港市第一人民医院 6992.28
三级中医医院
1 防城港市中医医院 232.27 1 防城港市中医医院 9000.77
二级综合医院
1 防城区人民医院 177.23 1 上思县人民医院 5582.69
2 上思县人民医院 164.38 2 防城区人民医院 5353.21
3 东兴市人民医院 144.06 3 东兴市人民医院 3800.54
4 港口区人民医院 104.90 4 港口区人民医院 2990.31
二级专科医院
1 防城港市精神病医院 243.40 1 防城港市精神病医院 10533.12
妇幼保健院
1 防城港市妇幼保健院 148.71 1 防城区妇幼保健院 2601.08
2 上思县妇幼保健院 134.84 2 上思县妇幼保健院 2597.64
3 防城区妇幼保健院 108.81 3 东兴市妇幼保健院 2077.96
4 东兴市妇幼保健院 100.47 4 防城港市妇幼保健院 1673.93
专科疾病防治院
1 防城区皮肤病防治院 245.43 1 防城区皮肤病防治院 --
社区卫生服务中心
1 港口区金海湾社区卫生服务中心 114.75 1 港口区金海湾社区卫生服务中心 --
2 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 108.18 2 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 --
3 沙万社区卫生服务中心 -- 3 沙万社区卫生服务中心 --
乡镇卫生院
1 上思县叫安镇卫生院 121.44 1 防城区防城卫生院 2288.57
2 东兴市东兴镇卫生院 94.02 2 上思县思阳镇卫生院 1965.52
3 东兴市江平中心卫生院 80.91 3 防城区茅岭镇卫生院 1792.11
4 防城区峒中镇中心卫生院 71.64 4 东兴市江平中心卫生院 1789.09
5 上思县公正乡卫生院 70.69 5 东兴市马路镇中心卫生院 1665.24
6 防城区大菉镇中心卫生院 68.13 6 东兴市东兴镇卫生院 1594.44
7 防城区茅岭镇卫生院 65.45 7 港口区企沙中心卫生院 1569.30
8 防城区那良镇中心卫生院 64.83 8 港口区光坡镇中心卫生院 1518.46
9 港口区企沙中心卫生院 64.36 9 防城区那良镇中心卫生院 1487.97
10 防城区江山镇卫生院 64.22 10 防城区滩营乡卫生院 1461.67
11 港口区光坡镇中心卫生院 62.37 11 防城区峒中镇中心卫生院 1450.67
12 防城区滩营乡卫生院 61.98 12 防城区江山镇卫生院 1443.59
13 防城区那梭镇中心卫生院 57.75 13 防城区那梭镇中心卫生院 1338.50
14 防城区扶隆镇卫生院 57.44 14 港口区公车卫生院 1333.33
15 上思县在妙镇中心卫生院 56.76 15 上思县那琴乡卫生院 1333.33
16 东兴市马路镇中心卫生院 54.11 16 防城区大菉镇中心卫生院 1274.13
17 上思县南屏瑶族乡卫生院 50.56 17 上思县在妙镇中心卫生院 1250.00
18 上思县思阳镇卫生院 50.24 18 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 1136.36
19 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 50.03 19 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 1081.08
20 上思县叫安镇卫生院平江分院 47.92 20 上思县公正乡卫生院 1000.00
21 上思县华兰镇中心卫生院 46.31 21 防城区扶隆镇卫生院 990.40
22 防城区防城卫生院 45.75 22 防城区华石镇卫生院 893.32
23 上思县平福乡卫生院 43.72 23 上思县叫安镇卫生院 500.00
24 港口区公车卫生院 41.65 24 上思县华兰镇中心卫生院 0.00
25 防城区华石镇卫生院 38.96 25 上思县公正乡卫生院东屏分院 0.00
26 上思县那琴乡卫生院 34.58 26 上思县叫安镇卫生院平江分院 0.00
27 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 32.64 27 上思县南屏瑶族乡卫生院 0.00
28 上思县公正乡卫生院东屏分院 32.43 28 上思县平福乡卫生院 0.00
 
 
 

文件下载:

关联文件: