防城港市2019年1-9月医疗服务信息发布
2019-10-15 11:49
来源:市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2019年1-9月 医疗服务信息发布指标表 | ||
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 4186 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1556 | |
| 注册护士数(人) | 2180 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 2472414 |
| 出院人数(人) | 127600 | |
| 病床使用率(%) | 80.28 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.63 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 8.45 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 2.15 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 150.30 |
| 门诊病人次均药费(元) | 50.79 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4854.95 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1514.70 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 731.82 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号