防城港市2020年1-3月医疗服务信息发布
2020-04-23 16:42
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 4195 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1630 | |
| 注册护士数(人) | 2315 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 686170 |
| 出院人数(人) | 31942 | |
| 病床使用率(%) | 63.45 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.98 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 5.86 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 1.63 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 194.38 |
| 门诊病人次均药费(元) | 55.08 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4851.32 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1361.49 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 694.62 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号