2021年1-6月医疗服务信息发布指标表
2021-07-28 17:56
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 4709 |
| 执业(助理)医师数(人) | 2181 | |
| 注册护士数(人) | 2825 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 2176974 |
| 出院人数(人) | 69130 | |
| 病床使用率(%) | 62.42 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.82 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 8.3 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 1.73 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 158.3 |
| 门诊病人次均药费(元) | 46 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5040.37 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1322.86 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 739.41 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号