2021年1-12月医疗服务信息发布指标表
2022-01-08 10:06
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 4899 |
| 执业(助理)医师数(人) | 2350 | |
| 注册护士数(人) | 3122 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 4167311 |
| 出院人数(人) | 131745 | |
| 病床使用率(%) | 63.64 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.81 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 7.09 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 1.72 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 158.54 |
| 门诊病人次均药费(元) | 45.06 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4935.28 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1276.94 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 724.62 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号