2022年1-3月医疗服务信息发布指标表
2022-04-30 11:16
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 4799 |
| 执业(助理)医师数(人) | 2201 | |
| 注册护士数(人) | 3000 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 1215296 |
| 出院人数(人) | 28607 | |
| 病床使用率(%) | 53.01 | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.11 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 10.99 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 1.54 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 126.45 |
| 门诊病人次均药费(元) | 43.88 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5405.52 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1523.18 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 760.46 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号