2023年1-3月医疗服务信息发布指标表
2023-04-03 09:00
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2023年1-3月医疗服务信息发布指标表 | ||
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 5551 |
| 执业(助理)医师数(人) | 2547 | |
| 注册护士数(人) | 3367 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 914639 |
| 出院人数(人) | 39638 | |
| 病床使用率(%) | 66.8 | |
| 出院者平均住院日(日) | 7 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 6.2 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 1.9 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 214.4 |
| 门诊病人次均药费(元) | 75.19 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5856.49 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1571.7 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 854.41 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号