2024年1-9月医疗服务信息发布指标表
2024-10-25 17:35
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2024年1-9月医疗服务信息发布指标表 | ||
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 5661 |
| 执业(助理)医师数(人) | 2118 | |
| 注册护士数(人) | 3157 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 2789049 |
| 出院人数(人) | 160490 | |
| 病床使用率(%) | 71.7 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.8 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 6.5 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 1.9 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 185.47 |
| 门诊病人次均药费(元) | 62.71 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4526.62 | |
| 出院病人人均药费(元) | 959.15 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 704.64 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号