2025年1-3月医疗服务信息发布指标表
2025-05-08 10:20
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2025年1-3月医疗服务信息发布指标表 | ||
| 分类 | 指标名称 | 数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 5873 |
| 执业(助理)医师数(人) | 2204 | |
| 注册护士数(人) | 3218 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 903181 |
| 出院人数(人) | 49148 | |
| 病床使用率(%) | 76.14 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.56 | |
| 医师日均负担诊疗人次(人次) | 7.33 | |
| 医师日均负担住院床日(床日) | 2.1 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 180.6 |
| 门诊病人次均药费(元) | 59.5 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4491.05 | |
| 出院病人人均药费(元) | 895.08 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 684.37 | |
| 注:本表包括医院、妇幼保健院、专科疾病防治院、卫生院、社区卫生服务中心、综合门诊部等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号