2019年1-3月 公立医疗机构医疗服务效率表
2019-04-21 11:43
来源:市卫健委
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2019年1-3月 公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 190524 | 7271 | 96.43 | 7.50 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 92738 | 4309 | 97.62 | 8.86 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 1596 | 121 | 91.19 | 22.96 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 15981 | 682 | 118.69 | 2.86 |
| 5 | 港口区人民医院 | 23526 | 1007 | 48.53 | 6.16 |
| 6 | 防城区人民医院 | 43724 | 3373 | 57.43 | 7.47 |
| 7 | 防城区妇幼保健院 | 37736 | 1788 | 77.54 | 4.69 |
| 8 | 防城区皮肤病防治院 | 8033 | 0 | ||
| 9 | 上思县人民医院 | 41256 | 3664 | 82.27 | 6.73 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 9585 | 366 | 29.11 | 3.53 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 78410 | 3361 | 114.36 | 5.93 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 40791 | 1374 | 93.81 | 4.69 |
| 13 | 港口区金海湾社区卫生服务中心 | 2425 | 0 | ||
| 14 | 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 5521 | 0 | ||
| 15 | 沙万社区卫生服务中心 | 0 | 0 | ||
| 16 | 港口区企沙中心卫生院 | 9243 | 504 | 71.27 | 8.50 |
| 17 | 港口区光坡镇中心卫生院 | 3633 | 132 | 14.06 | 1.39 |
| 18 | 港口区公车卫生院 | 1182 | 3 | 35.31 | 7.00 |
| 19 | 防城区大菉镇中心卫生院 | 3370 | 709 | 26.09 | 1.94 |
| 20 | 防城区那良镇中心卫生院 | 9714 | 860 | 48.12 | 5.58 |
| 21 | 防城区那梭镇中心卫生院 | 3966 | 575 | 40.72 | 4.10 |
| 22 | 防城区峒中镇中心卫生院 | 5568 | 676 | 60.67 | 5.65 |
| 23 | 防城区防城卫生院 | 3291 | 134 | 25.70 | 7.72 |
| 24 | 防城区滩营乡卫生院 | 2426 | 525 | 53.72 | 5.04 |
| 25 | 防城区茅岭镇卫生院 | 1488 | 157 | 82.22 | 4.90 |
| 26 | 防城区华石镇卫生院 | 3891 | 123 | 39.22 | 5.54 |
| 27 | 防城区扶隆镇卫生院 | 4585 | 664 | 59.47 | 6.45 |
| 28 | 防城区江山镇卫生院 | 1897 | 107 | 19.29 | 5.69 |
| 29 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 2212 | 3 | 5.08 | 7.00 |
| 30 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 2493 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 2014 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 1740 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 上思县平福乡卫生院 | 2974 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 上思县公正乡卫生院 | 1192 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 上思县公正乡卫生院东屏分院 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 上思县思阳镇卫生院 | 9167 | 49 | 39.26 | 7.00 |
| 37 | 上思县叫安镇卫生院 | 885 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 上思县叫安镇卫生院平江分院 | 563 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 上思县那琴乡卫生院 | 710 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 1660 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 东兴市江平中心卫生院 | 15918 | 821 | 90.39 | 7.08 |
| 42 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 6159 | 481 | 80.47 | 6.30 |
| 43 | 东兴市东兴镇卫生院 | 25653 | 943 | 92.49 | 4.34 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号