2019年全年防城港市公立医疗机构医疗服务效率表
2020-02-17 15:54
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 2019年全年 防城港市公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 783954 | 30794 | 100.49 | 7.6 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 417588 | 18765 | 106.72 | 9.3 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 6843 | 705 | 92.00 | 64.3 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 105394 | 2788 | 107.24 | 3.1 |
| 5 | 港口区人民医院 | 94029 | 4350 | 52.97 | 6.3 |
| 6 | 防城区人民医院 | 185228 | 12655 | 80.38 | 7.4 |
| 7 | 防城区妇幼保健院 | 465440 | 7035 | 71.45 | 4.6 |
| 8 | 防城区皮肤病防治院 | 37349 | -- | -- | -- |
| 9 | 上思县人民医院 | 205105 | 14986 | 83.94 | 7.0 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 38422 | 1313 | 50.89 | 7.1 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 329751 | 13381 | 112.51 | 6.1 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 164506 | 5410 | 89.98 | 4.6 |
| 13 | 沙万社区卫生服务中心 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 30330 | -- | -- | -- |
| 15 | 港口区金海湾社区卫生服务中心 | 10788 | -- | -- | -- |
| 16 | 港口区企沙中心卫生院 | 33898 | 2036 | 70.42 | 8.2 |
| 17 | 港口区光坡镇中心卫生院 | 22372 | 558 | 20.45 | 7.8 |
| 18 | 港口区公车卫生院 | 6590 | 13 | 1.56 | 7.0 |
| 19 | 防城区那良镇中心卫生院 | 46291 | 5821 | 82.69 | 6.9 |
| 20 | 防城区大菉镇中心卫生院 | 16452 | 4020 | 52.88 | 2.6 |
| 21 | 防城区那梭镇中心卫生院 | 17580 | 2250 | 59.58 | 6.3 |
| 22 | 防城区峒中镇中心卫生院 | 24496 | 3631 | 72.74 | 5.1 |
| 23 | 防城区防城卫生院 | 13765 | 547 | 26.48 | 8.0 |
| 24 | 防城区滩营乡卫生院 | 11013 | 3145 | 90.91 | 5.8 |
| 25 | 防城区扶隆镇卫生院 | 20898 | 5025 | 84.24 | 4.9 |
| 26 | 防城区江山镇卫生院 | 9062 | 612 | 30.84 | 5.5 |
| 27 | 防城区华石镇卫生院 | 11177 | 1188 | 55.53 | 5.1 |
| 28 | 防城区茅岭镇卫生院 | 8465 | 1177 | 31.48 | 4.9 |
| 29 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 7780 | 24 | 5.48 | 7.0 |
| 30 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 9992 | 31 | 6.39 | 8.0 |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 9614 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 8347 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 33 | 上思县思阳镇卫生院 | 53200 | 136 | 4.44 | 3.6 |
| 34 | 上思县公正乡卫生院 | 5073 | 5 | 2.33 | 8.0 |
| 35 | 上思县那琴乡卫生院 | 3390 | 3 | 6.85 | 8.7 |
| 36 | 上思县叫安镇卫生院 | 2487 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 37 | 上思县叫安镇卫生院平江分院 | 3578 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 38 | 上思县公正乡卫生院东屏分院 | 955 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 39 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 11797 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 40 | 上思县平福乡卫生院 | 13924 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 41 | 东兴市江平中心卫生院 | 62982 | 3127 | 74.85 | 7.0 |
| 42 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 27156 | 2427 | 84.00 | 6.0 |
| 43 | 东兴市东兴镇卫生院 | 114632 | 3758 | 84.12 | 4.1 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号