页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2020年1-9月公立医疗机构医疗服务效率表

2020-11-10 17:34     来源:市卫生健康委
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 总诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 病床使用率(%) 出院者
平均住院日
(日)
1 防城港市第一人民医院 492051  16769  93.43 8.59
2 防城港市中医医院 284318  12396  97.36 8.69
3 防城港市精神病医院 4068  525  103.1 16.86
4 防城港市妇幼保健院 67326 1845 71.39 3.52
5 防城港市港口区人民医院 76382  3397  62.65 6.55
6 防城港市防城区人民医院 117853  7555  69.75 7.69
7 防城港市防城区妇幼保健院 83804 4152 81.33 4.62
8 防城港市防城区皮肤病防治院 25133 0 -- --
9 上思县人民医院 157909  9882  69.66 7.78
10 上思县妇幼保健院 33185  676  105.47 7
11 东兴市人民医院 422956  8041  86.88 5.96
12 东兴市妇幼保健院 78812 2667 93.62 4.32
13 防城港市沙万社区卫生服务中心 0  0  -- --
14 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 17831 0  -- --
15 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 10467 0  -- --
16 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 1211 0  -- --
17 防城港市港口区企沙中心卫生院 17445  1135  55.00  8.38 
18 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 12938  367  16.89  8.22 
19 防城港市港口区公车卫生院 11524  446  69.44  7.72 
20 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 12530  2129  54.72  4.20 
21 防城港市防城区那良镇中心卫生院 31594  3075  72.57  6.06 
22 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 12523  1922  59.18  4.56 
23 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 15565  1759  53.52  5.30 
24 防城港市防城区防城卫生院 12588  337  24.37  7.48 
25 防城港市防城区茅岭镇卫生院 6783  699  86.67  6.00 
26 防城港市防城区江山镇卫生院 5981  317  14.33  4.59 
27 防城港市防城区华石镇卫生院 8513  764  58.17  4.26 
28 防城港市防城区扶隆镇卫生院 14149  2912  85.42  5.20 
29 防城港市防城区滩营乡卫生院 8873  2716  69.70  5.13 
30 上思县华兰镇中心卫生院 4846  11  18.33  6.11 
31 上思县在妙镇中心卫生院 7621  0  -- --
32 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 5915  0  -- --
33 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 6507  0  -- --
34 上思县思阳镇卫生院 17119  21  10.22  4.76 
35 上思县叫安镇卫生院 1176  0  -- --
36 上思县叫安镇卫生院平江分院 2305  0  -- --
37 上思县公正乡卫生院 3612  0  -- --
38 上思县平福乡卫生院 8870  0  -- --
39 上思县那琴乡卫生院 2197  0  -- --
40 上思县南屏瑶族乡卫生院 6095  0  -- --
41 东兴市江平中心卫生院 37211  1540  46.15  7.30 
42 东兴市马路镇中心卫生院 14278  1605  90.00  7.00 
43 东兴市东兴镇卫生院 75914  2296  89.27  6.58 

文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。