2022年1-9月公立医疗机构医疗服务效率表
2023-01-11 10:00
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2022年1-9月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 1171353 | 18771 | 71.6 | 7.72 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 361640 | 15476 | 93.39 | 8.4 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 3619 | 1113 | 53.83 | 15.32 |
| 4 | 上思县人民医院 | 201547 | 9082 | 47.44 | 6.46 |
| 5 | 东兴市人民医院 | 177826 | 6291 | 89.88 | 9.17 |
| 6 | 防城港市港口区人民医院 | 108873 | 3224 | 22.59 | 5.70 |
| 7 | 防城港市防城区人民医院 | 174477 | 7483 | 45.93 | 6.39 |
| 8 | 防城港市妇幼保健院 | 221626 | 4133 | 77.94 | 2.63 |
| 9 | 上思县妇幼保健院 | 48093 | 946 | 52.67 | 5.73 |
| 10 | 东兴市妇幼保健院 | 25380 | 768 | 24.52 | 3.75 |
| 11 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 130797 | 3483 | 42.39 | 3.85 |
| 12 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 28688 | ─ | ─ | ─ |
| 13 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 31266 | ─ | ─ | ─ |
| 15 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 9943 | ─ | ─ | ─ |
| 16 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 14898 | ─ | ─ | ─ |
| 17 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 8502 | ─ | ─ | ─ |
| 18 | 上思县思阳镇卫生院 | 23748 | ─ | ─ | ─ |
| 19 | 上思县那琴乡卫生院 | 3532 | 6 | 100.00 | 1.00 |
| 20 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 7415 | ─ | ─ | ─ |
| 21 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 9690 | ─ | ─ | ─ |
| 22 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 9637 | ─ | ─ | ─ |
| 23 | 上思县叫安镇卫生院 | 9492 | 87 | 4.67 | 10.00 |
| 24 | 上思县平福乡卫生院 | 14594 | ─ | ─ | ─ |
| 25 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 10445 | ─ | ─ | ─ |
| 26 | 上思县公正乡卫生院 | 6376 | 5 | ─ | ─ |
| 27 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 12352 | 403 | 2.67 | 3.79 |
| 28 | 东兴市江平中心卫生院 | 46786 | 736 | 17.98 | 4.96 |
| 29 | 东兴市东兴镇卫生院 | 43268 | 149 | 2.53 | 4.5 |
| 30 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 15036 | 399 | 18.67 | 6.52 |
| 31 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 15961 | 2138 | 55.86 | 7.35 |
| 32 | 防城港市港口区公车卫生院 | 26386 | 923 | 100 | 7.51 |
| 33 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 15203 | 1485 | 65.67 | 5.82 |
| 34 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 7731 | 895 | 89.9 | 6 |
| 35 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 6117 | 334 | 19.89 | 4.83 |
| 36 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 14071 | 2359 | 74.51 | 5.54 |
| 37 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 12687 | 777 | 78 | 4.86 |
| 38 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 17579 | 2848 | 78.75 | 5.63 |
| 39 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 27279 | 3207 | 57.8 | 7.16 |
| 40 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 14720 | 2611 | 58.85 | 4.15 |
| 41 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 14727 | 2996 | 60.54 | 4.5 |
| 42 | 防城港市防城区防城卫生院 | 2597 | ─ | ─ | ─ |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号