2023年1-6月公立医疗机构医疗服务效率表
2023-09-04 10:00
来源:防城港市卫生健康委员会
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-6月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 239919 | 16102 | 99.58 | 7.07 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 220407 | 13246 | 103.33 | 7.48 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 2754 | 834 | 74.72 | 19.04 |
| 4 | 防城港市第一人民医院分院 | 78684 | 1461 | 38.77 | 6.04 |
| 5 | 上思县人民医院 | 104929 | 6589 | 66.23 | 6.62 |
| 6 | 东兴市人民医院 | 126360 | 6716 | 88.69 | 5.92 |
| 7 | 防城港市港口区人民医院 | 49645 | 2951 | 33.81 | 5.62 |
| 8 | 防城港市防城区人民医院 | 84401 | 6970 | 73.61 | 5.26 |
| 9 | 防城港市妇幼保健院 | 93735 | 3249 | 65.34 | 3.27 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 35837 | 695 | 74.07 | 2.69 |
| 11 | 东兴市妇幼保健院 | 66710 | 1588 | 62.49 | 4.78 |
| 12 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 60036 | 4098 | 89.80 | 4.56 |
| 13 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 19905 | — | — | — |
| 14 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | — | — | — | — |
| 15 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 15941 | — | — | — |
| 16 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 7709 | — | — | — |
| 17 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 9774 | — | — | — |
| 18 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 8346 | — | — | — |
| 19 | 上思县思阳镇卫生院 | 17038 | 23 | 4.24 | 10.43 |
| 20 | 上思县那琴乡卫生院 | 4240 | 90 | 30.39 | 5.89 |
| 21 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 6827 | 11 | — | — |
| 22 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 7313 | — | — | — |
| 23 | 上思县叫安镇卫生院 | 6809 | 14 | 2.71 | 8.64 |
| 24 | 上思县平福乡卫生院 | 10678 | 30 | 10.11 | 6.1 |
| 25 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 8204 | — | — | — |
| 26 | 上思县公正乡卫生院 | 3188 | 17 | 13.08 | 9.24 |
| 27 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 3321 | — | — | — |
| 28 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 6639 | — | — | — |
| 29 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 15773 | 822 | 43.73 | 4.32 |
| 30 | 东兴市江平中心卫生院 | 35527 | 1018 | 34.26 | 5.34 |
| 31 | 东兴市东兴镇卫生院 | 54298 | 825 | 57.47 | 5.67 |
| 32 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 13579 | 607 | 45.31 | 7.06 |
| 33 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 13985 | 1832 | 74.24 | 5.29 |
| 34 | 防城港市港口区公车卫生院 | 22224 | 876 | 58.03 | 6.00 |
| 35 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 14872 | 1579 | 56.24 | 4.51 |
| 36 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 7080 | 769 | 72.83 | 6.00 |
| 37 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 6531 | 325 | 29.41 | 4.86 |
| 38 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 15383 | 2012 | 91.70 | 5.30 |
| 39 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 12106 | 556 | 56.45 | 5.51 |
| 40 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 14039 | 2629 | 84.1 | 4.63 |
| 41 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 24215 | 3996 | 64.73 | 3.58 |
| 42 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 10057 | 1868 | 58.23 | 4.04 |
| 43 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 11211 | 2187 | 77.69 | 4.56 |
| 44 | 防城港市防城区防城卫生院 | 2130 | — | — | — |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号