页面
配色
辅助线
重置
今天:2024年2月22日 星期四自治区人民政府网中国政府网 |
政务新媒体矩阵 手机版 智能机器人 用户空间| 简体版| 繁体版|
微信公众号
防城港发布
微信
支持IPv6
无障碍
 防城港市人民政府

2024年7-9月公立医疗机构医疗服务效率表

2024-10-25 17:15     来源:防城港市卫生健康委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年7-9月公立医疗机构医疗服务效率表
序号 机构名称 总诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 病床使用率(%) 出院者
平均住院日
(日)
1 防城康盛医院 55 0 0 0
2 上思易康医院 5434 0 0 0
3 防城港市港口区人民医院 50746 1800 53.25 5.65
4 上思康尔复精神病医院 1198 234 97.18  79.88 
5 上思康达医院 18834 2094 99.30  8.20 
6 防城港市中医医院 137461 7542 92.40  7.73 
7 防城港康晨精神病医院 566 366 100 30
8 东兴市人民医院 74659 4003 87.06 5.56
9 上思明江医院 4075 321 39.07 5.39
10 防城港爱尔眼科医院 5074 448 28.4 2.65
11 防城港市防城区人民医院 53722 3135 58.39 6.04
12 防城港海康医院 532 0 1.33 0
13 云朗医院 251 0 0 0
14 防城港市精神病医院 1394 512 71.16 16.2
15 防城博仕医院 136 0 0 0
16 上思县人民医院 60772 4084 76.03 6.16
17 防城港市第一人民医院 172037 9590 93.04 6.86
18 港口风生口腔门诊部 356 0 0 0
19 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 7397  1046  83.59  5.18 
20 防城港市防城区茅岭镇卫生院 3890  545  73.00  5.21 
21 上思县华兰镇中心卫生院 3941  69  52.08  6.25 
22 防城港市防城区江山镇卫生院 1660  185  40.52  10.38 
23 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 6685  862  57.38  4.46 
24 防城港市防城区妇幼保健院 33550  2254  70.51 5.2
25 上思县妇幼保健院 16586  481  40.07 3.56
26 上思县思阳镇卫生院 6171  157  41.50  5.30 
27 防城港市沙万社区卫生服务中心 0 0 0 0
28 防城区卫生健康局基层户 0 0 0 0
29 防城港市防城区华石镇卫生院 5369  666  54.96  4.34 
30 东兴市江平中心卫生院 18869 499 48.89  5.52 
31 上思县那琴乡卫生院 1878  131  17.08  6.55 
32 东兴市马路镇中心卫生院 5439 355 35.2 7.55
33 东兴市妇幼保健院 31587 1141 78.19 4.88
34 东兴市东兴镇卫生院 27548 299 37.00  5.28 
35 上思县南屏瑶族乡卫生院 3693  87  18.75  4.74 
36 防城港市防城区扶隆镇卫生院 6050  1408  100.00  5.11 
37 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 2692  0  100 0
38 防城港市防城区皮肤病防治院 12738  0  0 0
39 防城港市防城区那良镇中心卫生院 12365  1977  81.36  5.01 
40 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 3187  10  0 0
41 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 1647  0  0 0
42 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 3977  0  0 0
43 防城港市防城区滩营乡卫生院 4210  886  40.00  3.93 
44 上思县叫安镇卫生院板细分院 2527  13  16.67  6.25 
45 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 7141  0  0 0
46 东兴容代康齿口腔门诊部 290  0  0 0
47 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 3361  0  0 0
48 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 5579  989  40.03  4.22 
49 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 5628  321  30.39 6.01
50 防城港市港口区企沙中心卫生院 8115  954  60.19 4.8
51 力恒口腔门诊部 385  0  0 0
52 东雅口腔门诊部 205  0  0 0
53 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 3708  0  0 0
54 上思县在妙镇中心卫生院 6011  188  22.33  7.28 
55 上思县叫安镇卫生院 2710  104  15.00  4.97 
56 上思县平福乡卫生院 5122  252  54.44  5.57 
57 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 645  0  0 0
58 防城港市港口区公车卫生院 8991  422  37.89 5.13
59 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 2056  0  0 0
60 防城港市妇幼保健院 58202  2172  54.66 3.67
61 桓博口腔门诊部 514  0  0 0
62 赖氏口腔门诊部 172  0  0 0
63 上思县公正乡卫生院 1284  53  47.00  5.22 


文件下载:

关联文件: