2024年1-11月公立医疗机构医疗服务效率表
2025-01-24 10:25
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2024年1-11月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城康盛医院 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上思易康医院 | 20423 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 防城港市港口区人民医院 | 193061 | 6838 | 52.62 | 5.94 |
| 4 | 上思康尔复精神病医院 | 4779 | 813 | 99.67 | 79.8 |
| 5 | 上思康达医院 | 73684 | 7567 | 97.89 | 8.19 |
| 6 | 防城港市中医医院 | 484538 | 27246 | 103.36 | 7.29 |
| 7 | 防城港康晨精神病医院 | 2096 | 1337 | 100.00 | 30.00 |
| 8 | 雍禾毛发互联网医院 | 3429 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 东兴市人民医院 | 270061 | 15462 | 96.73 | 5.97 |
| 10 | 上思明江医院 | 17905 | 1551 | 45.27 | 5.57 |
| 11 | 防城港爱尔眼科医院 | 16186 | 1631 | 50.67 | 2.56 |
| 12 | 防城港市防城区人民医院 | 187889 | 11490 | 57.78 | 5.86 |
| 13 | 防城港海康医院 | 1563 | 0 | 1.11 | 0 |
| 14 | 云朗医院 | 590 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 防城港市精神病医院 | 4990 | 1820 | 94.16 | 12.94 |
| 16 | 防城博仕医院 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 上思县人民医院 | 218680 | 14178 | 80.16 | 7.15 |
| 18 | 防城港市第一人民医院 | 599708 | 34398 | 112.16 | 6.38 |
| 19 | 港口风生口腔门诊部 | 1293 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 30399 | 4150 | 75.44 | 5.33 |
| 21 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 14423 | 1609 | 61.67 | 5.18 |
| 22 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 13546 | 144 | 26.25 | 5.48 |
| 23 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 10867 | 917 | 30.89 | 6.46 |
| 24 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 26796 | 3224 | 55.44 | 4.49 |
| 25 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 119053 | 8633 | 77.94 | 5.23 |
| 26 | 上思县妇幼保健院 | 69116 | 1794 | 38.07 | 3.86 |
| 27 | 上思县思阳镇卫生院 | 28153 | 481 | 37.00 | 4.93 |
| 28 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 防城区卫生健康局基层户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 21318 | 2317 | 52.30 | 4.68 |
| 31 | 东兴市江平中心卫生院 | 68570 | 1984 | 28.12 | 5.61 |
| 32 | 上思县那琴乡卫生院 | 7424 | 330 | 16.75 | 8.52 |
| 33 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 22707 | 1734 | 38.27 | 6.91 |
| 34 | 东兴市妇幼保健院 | 126854 | 4226 | 86.71 | 4.7 |
| 35 | 东兴市东兴镇卫生院 | 109956 | 1319 | 26.67 | 6.06 |
| 36 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 12446 | 137 | 15.21 | 5.62 |
| 37 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 24851 | 5218 | 100.00 | 4.98 |
| 38 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 11989 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| 39 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 41767 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 47728 | 7493 | 77.65 | 5.51 |
| 41 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 12821 | 18 | 4.67 | 7.00 |
| 42 | 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 | 3546 | 0 | 100 | 0 |
| 43 | 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 | 13772 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 17201 | 3321 | 37.88 | 4.27 |
| 45 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 8481 | 27 | 8.67 | 5.20 |
| 46 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 27546 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 东兴容代康齿口腔门诊部 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 12514 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 东兴市卫生健康局基层户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 22631 | 4193 | 42.22 | 4.69 |
| 51 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 23017 | 1373 | 32.5 | 6.88 |
| 52 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 31260 | 3699 | 60.95 | 4.53 |
| 53 | 力恒口腔门诊部 | 1365 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 东雅口腔门诊部 | 936 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 14198 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 22819 | 530 | 24.07 | 6.69 |
| 57 | 上思县叫安镇卫生院 | 10797 | 218 | 18.33 | 6.31 |
| 58 | 上思县平福乡卫生院 | 19395 | 528 | 31.22 | 4.68 |
| 59 | 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 | 2560 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 防城港市港口区公车卫生院 | 36222 | 1904 | 34.28 | 5.14 |
| 61 | 防城港市防城区文昌社区卫生服务中心 | 7813 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 防城港市妇幼保健院 | 187042 | 7410 | 69.46 | 4.77 |
| 63 | 桓博口腔门诊部 | 1846 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 赖氏口腔门诊部 | 534 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 上思县公正乡卫生院 | 5491 | 98 | 34.67 | 4.95 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号