2019年1-6月 公立医疗机构医疗服务效率表
2019-07-26 08:46
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 2019年1-6月 公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 269116 | 10815 | 101.50 | 10.85 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 153898 | 6906 | 105.90 | 12.11 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 4490 | 315 | 92.49 | 19.15 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 32472 | 1413 | 122.30 | 3.11 |
| 5 | 港口区人民医院 | 34713 | 1527 | 50.98 | 8.61 |
| 6 | 防城区人民医院 | 69371 | 4512 | 71.73 | 11.05 |
| 7 | 防城区妇幼保健院 | 69138 | 2580 | 81.88 | 7.08 |
| 8 | 防城区皮肤病防治院 | 32777 | 691 | -- | -- |
| 9 | 上思县人民医院 | 69355 | 5117 | 85.40 | 10.47 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 44191 | 1809 | 28.97 | 1.42 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 116505 | 4725 | 117.83 | 8.82 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 66083 | 2584 | 94.95 | 5.04 |
| 13 | 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 11878 | 34 | -- | -- |
| 14 | 沙万社区卫生服务中心 | 1951 | 164 | -- | -- |
| 15 | 港口区金海湾社区卫生服务中心 | 5605 | 269 | -- | -- |
| 16 | 港口区企沙中心卫生院 | 14069 | 829 | 74.41 | 11.16 |
| 17 | 港口区光坡镇中心卫生院 | 29892 | 1344 | 18.05 | 0.86 |
| 18 | 港口区公车卫生院 | 3796 | 9 | 19.06 | 7.78 |
| 19 | 防城区大菉镇中心卫生院 | 16298 | 2101 | 40.66 | 2.07 |
| 20 | 防城区那良镇中心卫生院 | 21095 | 2828 | 72.11 | 5.52 |
| 21 | 防城区那梭镇中心卫生院 | 7913 | 1252 | 53.76 | 5.01 |
| 22 | 防城区峒中镇中心卫生院 | 21371 | 2583 | 73.35 | 3.60 |
| 23 | 防城区防城卫生院 | 20359 | 921 | 26.20 | 2.31 |
| 24 | 防城区扶隆镇卫生院 | 42910 | 3851 | 78.73 | 2.96 |
| 25 | 防城区华石镇卫生院 | 5478 | 541 | 71.34 | 5.99 |
| 26 | 防城区江山镇卫生院 | 16552 | 1412 | 29.17 | 1.33 |
| 27 | 防城区茅岭镇卫生院 | 3654 | 488 | 74.18 | 3.48 |
| 28 | 防城区滩营乡卫生院 | 10551 | 1163 | 68.05 | 5.75 |
| 29 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 71559 | 3230 | 5.73 | 0.03 |
| 30 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 4100 | 92 | 2.50 | 0.74 |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 4738 | 330 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 10807 | 446 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 上思县公正乡卫生院 | 4921 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 上思县公正乡卫生院东屏分院 | 939 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 上思县叫安镇卫生院 | 2347 | 198 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 上思县叫安镇卫生院平江分院 | 4130 | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 上思县那琴乡卫生院 | 2008 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 4461 | 42 | 1.66 | 0.64 |
| 39 | 上思县平福乡卫生院 | 5561 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 上思县思阳镇卫生院 | 26630 | 1390 | 32.74 | 0.73 |
| 41 | 东兴市江平中心卫生院 | 26021 | 1436 | 90.35 | 8.80 |
| 42 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 9247 | 1039 | 82.50 | 6.36 |
| 43 | 东兴市东兴镇卫生院 | 41796 | 1259 | 90.94 | 6.35 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号