2019年1-9月 公立医疗机构医疗服务效率表
2019-10-15 11:43
来源:市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2019年1-9月 公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 591918 | 23469 | 101.97 | 7.67 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 310082 | 14191 | 106.78 | 9.20 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 5538 | 499 | 93.06 | 19.60 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 62492 | 2019 | 110.14 | 3.03 |
| 5 | 防城港市港口区人民医院 | 69965 | 3253 | 51.87 | 6.16 |
| 6 | 防城港市防城区人民医院 | 140132 | 9788 | 74.51 | 7.47 |
| 7 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 128499 | 5401 | 75.40 | 4.72 |
| 8 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 28011 | -- | -- | -- |
| 9 | 上思县人民医院 | 149972 | 11354 | 78.37 | 7.04 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 29209 | 1034 | 30.43 | 3.91 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 248924 | 10145 | 113.71 | 6.04 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 124502 | 4061 | 90.53 | 4.61 |
| 13 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 18696 | -- | -- | -- |
| 15 | 港口区金海湾社区卫生服务中心 | 7906 | -- | -- | -- |
| 16 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 23325 | 1560 | 71.43 | 8.47 |
| 17 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 13354 | 417 | 30.57 | 10.09 |
| 18 | 港口区公车卫生院 | 4722 | 10 | 12.64 | 7.00 |
| 19 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 12369 | 3013 | 44.67 | 2.39 |
| 20 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 35592 | 4559 | 69.61 | 5.14 |
| 21 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 12886 | 2421 | 59.92 | 4.36 |
| 22 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 18594 | 2775 | 76.86 | 5.29 |
| 23 | 防城港市防城区防城卫生院 | 13914 | 414 | 27.36 | 8.08 |
| 24 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 15128 | 3899 | 80.96 | 4.54 |
| 25 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 9787 | 896 | 65.39 | 5.32 |
| 26 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 6820 | 471 | 28.75 | 5.29 |
| 27 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 6536 | 978 | 77.01 | 2.65 |
| 28 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 8638 | 2353 | 71.61 | 4.52 |
| 29 | 东兴市江平中心卫生院 | 49165 | 2463 | 90.33 | 7.88 |
| 30 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 17889 | 1743 | 85.52 | 6.33 |
| 31 | 东兴市东兴镇卫生院 | 88343 | 2931 | 94.40 | 4.22 |
| 32 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 7016 | 16 | 3.55 | 6.69 |
| 33 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 8644 | 20 | 4.59 | 8.40 |
| 34 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 6108 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 7280 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 上思县思阳镇卫生院 | 26873 | 263 | 31.45 | 6.78 |
| 37 | 上思县公正乡卫生院 | 3787 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 上思县公正乡卫生院东屏分院 | 734 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 上思县叫安镇卫生院 | 2024 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 上思县叫安镇卫生院平江分院 | 2041 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 上思县那琴乡卫生院 | 2526 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 6880 | 3 | 1.10 | 9.00 |
| 43 | 上思县平福乡卫生院 | 10324 | 0 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号