2020年1-3月公立医疗机构医疗服务效率表
2020-04-23 17:46
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 107423 | 4597 | 62.27 | 7.86 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 72865 | 3582 | 78.06 | 9.09 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 1698 | 169 | 81.74 | 17.42 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 16786 | 653 | 92.41 | 2.78 |
| 5 | 港口区人民医院 | 17086 | 1179 | 50.83 | 5.60 |
| 6 | 防城区人民医院 | 34307 | 2516 | 64.69 | 7.37 |
| 7 | 防城区妇幼保健院 | 25025 | 1690 | 61.83 | 4.04 |
| 8 | 防城区皮肤病防治院 | 5953 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 上思县人民医院 | 46643 | 3155 | 56.37 | 6.33 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 12880 | 463 | 82.00 | 3.45 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 62509 | 2814 | 91.58 | 6.02 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 25753 | 1039 | 66.53 | 4.50 |
| 13 | 市沙万社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 4521 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 港口区金海湾社区卫生服务中心 | 1855 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 港口区企沙中心卫生院 | 6077 | 370 | 50.99 | 8.35 |
| 17 | 港口区光坡镇中心卫生院 | 4764 | 130 | 35.84 | 15.24 |
| 18 | 港口区公车卫生院 | 2043 | 57 | 31.39 | 8.02 |
| 19 | 防城区大菉镇中心卫生院 | 4193 | 851 | 72.35 | 4.31 |
| 20 | 防城区那良镇中心卫生院 | 9260 | 987 | 41.41 | 5.12 |
| 21 | 防城区那梭镇中心卫生院 | 4059 | 744 | 52.68 | 4.16 |
| 22 | 防城区峒中镇中心卫生院 | 5203 | 559 | 49.32 | 5.62 |
| 23 | 防城区防城卫生院 | 2045 | 96 | 16.48 | 7.02 |
| 24 | 防城区茅岭镇卫生院 | 2089 | 196 | 87.91 | 4.67 |
| 25 | 防城区江山镇卫生院 | 1693 | 127 | 25.60 | 5.39 |
| 26 | 防城区华石镇卫生院 | 3201 | 282 | 105.49 | 5.02 |
| 27 | 防城区扶隆镇卫生院 | 4870 | 1080 | 65.63 | 4.42 |
| 28 | 防城区滩营乡卫生院 | 3489 | 715 | 54.89 | 3.84 |
| 29 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 1542 | 1 | 1.54 | 14.00 |
| 30 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 2251 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 2017 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 2489 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 上思县思阳镇卫生院 | 4638 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 上思县公正乡卫生院 | 1110 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 上思县平福乡卫生院 | 2737 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 1477 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 上思县那琴乡卫生院 | 614 | 0 | 34.07 | 0.00 |
| 38 | 上思县叫安镇卫生院 | 327 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 上思县叫安镇卫生院平江分院 | 924 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 东兴市江平中心卫生院 | 12907 | 536 | 82.61 | 10.76 |
| 41 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 4512 | 591 | 70.59 | 5.91 |
| 42 | 东兴市东兴镇卫生院 | 22836 | 903 | 87.43 | 4.53 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号