2021年1-9月公立医疗机构医疗服务效率表
2021-10-21 17:42
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) |
出院者
平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 434647 | 12468 | 83.3 | 7.42 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 209755 | 8531 | 92.24 | 8.3 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 2148 | 446 | 77.19 | 15.76 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 63520 | 2357 | 88.16 | 3.11 |
| 5 | 防城港市港口区人民医院 | 58721 | 1966 | 25.77 | 6.21 |
| 6 | 防城港市防城区人民医院 | 114113 | 5578 | 72.69 | 6.74 |
| 7 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 63595 | 3560 | 76.27 | 4.13 |
| 8 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 18400 | 0 | -- | -- |
| 9 | 上思县人民医院 | 121181 | 6294 | 53.52 | 6.11 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 21463 | 466 | 62.29 | 11.52 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 182488 | 4477 | 20.34 | 6.18 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 67460 | 2223 | 79.52 | 4.34 |
| 13 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | 0 | 0 | -- | -- |
| 14 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 7746 | 0 | -- | -- |
| 15 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 8403 | 0 | -- | -- |
| 16 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 2556 | 0 | -- | -- |
| 17 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 9964 | 957 | 58.43 | 7.02 |
| 18 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 9904 | 268 | 20.39 | 7.63 |
| 19 | 防城港市港口区公车卫生院 | 15741 | 438 | 53.06 | 6.66 |
| 20 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 9476 | 1671 | 55.78 | 3.92 |
| 21 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 22178 | 2648 | 75.00 | 5.80 |
| 22 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 9719 | 1507 | 77.12 | 5.35 |
| 23 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 11525 | 1294 | 48.99 | 4.44 |
| 24 | 防城港市防城区防城卫生院 | 11380 | 140 | 8.60 | 7.47 |
| 25 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 4549 | 435 | 89.01 | 6.02 |
| 26 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 3639 | 256 | 25.68 | 5.00 |
| 27 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 6918 | 421 | 86.29 | 3.70 |
| 28 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 10358 | 1945 | 65.45 | 4.81 |
| 29 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 8343 | 1206 | 60.68 | 4.33 |
| 30 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 3884 | 18 | 3.75 | 8.89 |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 4764 | 0 | -- | -- |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 5817 | 0 | -- | -- |
| 33 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 5439 | 0 | -- | -- |
| 34 | 上思县思阳镇卫生院 | 15615 | 26 | 5.67 | 15.38 |
| 35 | 上思县叫安镇卫生院 | 5755 | 74 | 14.90 | 8.84 |
| 36 | 上思县公正乡卫生院 | 2340 | 0 | -- | -- |
| 37 | 上思县平福乡卫生院 | 8179 | 0 | -- | -- |
| 38 | 上思县那琴乡卫生院 | 1681 | 0 | -- | -- |
| 39 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 4839 | 0 | -- | -- |
| 40 | 东兴市江平中心卫生院 | 25178 | 767 | 40.75 | 8.95 |
| 41 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 11135 | 958 | 79.96 | 6.60 |
| 42 | 东兴市东兴镇卫生院 | 54946 | 921 | 56.84 | 5.92 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号