2021年1-12月公立医疗机构医疗服务效率表
2022-01-08 10:19
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者
平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 995586 | 25768 | 83.45 | 7.41 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 447028 | 18313 | 93.71 | 8.31 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 4312 | 1126 | 92.54 | 64.73 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 164364 | 5043 | 88.52 | 3.06 |
| 5 | 防城港市港口区人民医院 | 117904 | 4055 | 30.05 | 5.61 |
| 6 | 防城港市防城区人民医院 | 205615 | 11995 | 72.24 | 6.70 |
| 7 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 140403 | 7686 | 77.71 | 4.14 |
| 8 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 39753 | 0 | -- | -- |
| 9 | 上思县人民医院 | 211386 | 12656 | 88.84 | 6.15 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 49653 | 1052 | 71.59 | 12.28 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 365181 | 8170 | 69.17 | 6.23 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 148705 | 4630 | 76.85 | 4.43 |
| 13 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 21969 | -- | -- | -- |
| 15 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 24013 | -- | -- | -- |
| 16 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 10878 | -- | -- | -- |
| 17 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 19842 | 2113 | 59.57 | 6.87 |
| 18 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 19650 | 578 | 19.36 | 7.34 |
| 19 | 防城港市港口区公车卫生院 | 15741 | 438 | 49.29 | 6.77 |
| 20 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 18802 | 3598 | 54.82 | 3.44 |
| 21 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 45648 | 5646 | 75.37 | 5.82 |
| 22 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 19451 | 3482 | 79.12 | 5.47 |
| 23 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 22950 | 2562 | 49.57 | 4.56 |
| 24 | 防城港市防城区防城卫生院 | 17481 | 141 | 7.03 | 7.47 |
| 25 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 9529 | 894 | 89.79 | 6.01 |
| 26 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 8400 | 534 | 25.83 | 5.01 |
| 27 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 15567 | 1026 | 85.71 | 3.53 |
| 28 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 22355 | 4120 | 65.13 | 4.67 |
| 29 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 18139 | 2549 | 60.87 | 4.39 |
| 30 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 13427 | 28 | 3.56 | 7.42 |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 25460 | -- | -- | -- |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 12628 | -- | -- | -- |
| 33 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 11463 | -- | -- | -- |
| 34 | 上思县思阳镇卫生院 | 28112 | 36 | 2.05 | 6.22 |
| 35 | 上思县叫安镇卫生院 | 12030 | 159 | 14.34 | 8.48 |
| 36 | 上思县公正乡卫生院 | 19753 | -- | -- | -- |
| 37 | 上思县平福乡卫生院 | 18067 | -- | -- | -- |
| 38 | 上思县那琴乡卫生院 | 3535 | -- | -- | -- |
| 39 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 14782 | -- | -- | -- |
| 40 | 东兴市江平中心卫生院 | 111551 | 1652 | 56.52 | 5.70 |
| 41 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 24426 | 1984 | 70.97 | 8.33 |
| 42 | 东兴市东兴镇卫生院 | 47324 | 1301 | 47.48 | 8.23 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号