2022年1-3月公立医疗机构医疗服务效率表
2022-04-30 11:20
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) |
出院者
平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 376145 | 5427 | 85.89 | 7.79 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 113203 | 4082 | 110.31 | 9.01 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 1179 | 446 | 98.04 | 32.67 |
| 4 | 防城港市妇幼保健院 | 130380 | 1190 | 71.5 | 2.59 |
| 5 | 防城港市港口区人民医院 | 60195 | 913 | 21.58 | 5.57 |
| 6 | 防城港市防城区人民医院 | 57365 | 2027 | 43.18 | 5.37 |
| 7 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 28851 | 900 | 9.11 | 4.91 |
| 8 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 7124 | -- | -- | -- |
| 9 | 上思县人民医院 | 65685 | 2685 | 50.11 | 0.46 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 14111 | 266 | 70.77 | 12.19 |
| 11 | 东兴市人民医院 | 56630 | 1800 | 95.78 | 7.63 |
| 12 | 东兴市妇幼保健院 | 16101 | 468 | 9.31 | 3.98 |
| 13 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 3369 | -- | -- | -- |
| 15 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 12072 | -- | -- | -- |
| 16 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 3526 | -- | -- | -- |
| 17 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 4684 | 643 | 68.79 | 6.70 |
| 18 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 4237 | 119 | 16.61 | 7.51 |
| 19 | 防城港市港口区公车卫生院 | 8087 | 326 | 89.37 | 7.40 |
| 20 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 4572 | 851 | 69.76 | 4.21 |
| 21 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 7612 | 843 | 25.02 | 5.21 |
| 22 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 3835 | 541 | 63.37 | 9.70 |
| 23 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 4588 | 394 | 5.53 | 1.74 |
| 24 | 防城港市防城区防城卫生院 | 605 | -- | -- | -- |
| 25 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 2070 | 244 | 90.32 | 6.00 |
| 26 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 1661 | 85 | 18.82 | 4.89 |
| 27 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 3918 | 276 | 83.87 | 2.44 |
| 28 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 5400 | 927 | 71.98 | 5.60 |
| 29 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 4459 | 781 | 70.38 | 4.36 |
| 30 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 2175 | -- | -- | -- |
| 31 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 3349 | -- | -- | -- |
| 32 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 3286 | -- | -- | -- |
| 33 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 3223 | -- | -- | -- |
| 34 | 上思县思阳镇卫生院 | 6101 | -- | -- | -- |
| 35 | 上思县叫安镇卫生院 | 2373 | 41 | 12.58 | 9.17 |
| 36 | 上思县公正乡卫生院 | 2415 | -- | -- | -- |
| 37 | 上思县平福乡卫生院 | 4450 | -- | -- | -- |
| 38 | 上思县那琴乡卫生院 | 766 | -- | -- | -- |
| 39 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 1993 | -- | -- | -- |
| 40 | 东兴市江平中心卫生院 | 20216 | 82 | 7.29 | 4.56 |
| 41 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 17170 | 250 | 23.57 | 12.53 |
| 42 | 东兴市东兴镇卫生院 | 3328 | 58 | 15.74 | 4.97 |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号