2022年1-6月公立医疗机构医疗服务效率表
2022-09-29 08:31
来源:市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 2022年1-6月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者
平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 878971 | 12057 | 79.24 | 7.59 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 235051 | 9558 | 97.23 | 8.36 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 2389 | 783 | 57.50 | 13.86 |
| 4 | 上思县人民医院 | 131467 | 5794 | 49.23 | 5.29 |
| 5 | 东兴市人民医院 | 120919 | 4023 | 76.65 | 7.76 |
| 6 | 防城港市港口区人民医院 | 70155 | 2148 | 25.63 | 5.75 |
| 7 | 防城港市防城区人民医院 | 116314 | 4864 | 52.75 | 5.82 |
| 8 | 防城港市妇幼保健院 | 172031 | 2565 | 81.15 | 2.74 |
| 9 | 上思县妇幼保健院 | 29673 | 598 | 69.94 | 10.05 |
| 10 | 东兴市妇幼保健院 | 18363 | 538 | 17.99 | 4.22 |
| 11 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 93090 | 1889 | 38.44 | 4.34 |
| 12 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 17101 | -- | -- | -- |
| 13 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 23387 | -- | -- | -- |
| 15 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 6672 | -- | -- | -- |
| 16 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 8748 | -- | -- | -- |
| 17 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 5143 | -- | -- | -- |
| 18 | 上思县思阳镇卫生院 | 15944 | -- | -- | -- |
| 19 | 上思县那琴乡卫生院 | 2163 | -- | -- | -- |
| 20 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 4664 | -- | -- | -- |
| 21 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 6578 | -- | -- | -- |
| 22 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 6447 | -- | -- | -- |
| 23 | 上思县叫安镇卫生院 | 6081 | 67 | -- | -- |
| 24 | 上思县平福乡卫生院 | 9536 | -- | -- | -- |
| 25 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 6842 | -- | -- | -- |
| 26 | 上思县公正乡卫生院 | 4399 | -- | -- | -- |
| 27 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 6069 | 93 | 3.18 | 6 |
| 28 | 东兴市江平中心卫生院 | 31912 | 434 | 19.33 | 7.06 |
| 29 | 东兴市东兴镇卫生院 | 30210 | 116 | 5.36 | 4.19 |
| 30 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 10588 | 265 | 17.37 | 7.35 |
| 31 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 10881 | 1452 | 77.79 | 6.64 |
| 32 | 防城港市港口区公车卫生院 | 17554 | 647 | 100 | 6.96 |
| 33 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 9876 | 900 | 24.55 | 3.46 |
| 34 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 5140 | 623 | 95.96 | 6 |
| 35 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 4098 | 220 | 21.84 | 5.27 |
| 36 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 9200 | 1424 | 75.21 | 6.18 |
| 37 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 8655 | 514 | 85 | 3.74 |
| 38 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 11795 | 1874 | 70.44 | 5.44 |
| 39 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 16617 | 1853 | 45.43 | 5.47 |
| 40 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 9946 | 1723 | 74.84 | 4.32 |
| 41 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 9836 | 1945 | 66.45 | 4.46 |
| 42 | 防城港市防城区防城卫生院 | 1432 | -- | -- | -- |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号