2022年1-12月公立医疗机构医疗服务效率表
2023-01-13 09:00
来源:防城港市卫生健康委
【字体:大 中 小】打印
| 2022年1-12月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 406297 | 22524 | 92.19 | 7.7 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 501995 | 20896 | 95.76 | 8.2 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 4835 | 1408 | 87.77 | 60.5 |
| 4 | 防城港市第一人民医院分院 | 178060 | 2733 | 30.20 | 5.4 |
| 5 | 上思县人民医院 | 277341 | 11972 | 86.56 | 6.5 |
| 6 | 东兴市人民医院 | 233276 | 8510 | 75.43 | 7.2 |
| 7 | 防城港市港口区人民医院 | 190427 | 4238 | 25.12 | 6.4 |
| 8 | 防城港市防城区人民医院 | 169250 | 10351 | 52.36 | 5.9 |
| 9 | 防城港市妇幼保健院 | 500069 | 5801 | 76.63 | 2.9 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 66214 | 1326 | 66.13 | 9 |
| 11 | 东兴市妇幼保健院 | 51937 | 1225 | 15.74 | 4 |
| 12 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 124983 | 5019 | 58.33 | 4.4 |
| 13 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 37372 | — | — | — |
| 14 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | — | — | — | — |
| 15 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 20015 | — | — | — |
| 16 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 24237 | — | — | — |
| 17 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 13441 | — | — | — |
| 18 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 13109 | — | — | — |
| 19 | 上思县思阳镇卫生院 | 33410 | 5 | 0.32 | 7 |
| 20 | 上思县那琴乡卫生院 | 3446 | 41 | 1.12 | 1 |
| 21 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 15152 | — | — | — |
| 22 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 11727 | — | — | — |
| 23 | 上思县叫安镇卫生院 | 14080 | 100 | 4.7 | 5 |
| 24 | 上思县平福乡卫生院 | 20725 | 13 | 0.86 | 4.8 |
| 25 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 25460 | — | — | — |
| 26 | 上思县公正乡卫生院 | 5683 | 1 | 0.22 | 8 |
| 27 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 9259 | — | — | — |
| 28 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 13747 | — | — | — |
| 29 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 25218 | 784 | 78.9 | 7 |
| 30 | 东兴市江平中心卫生院 | 48412 | 937 | 16.4 | 5.8 |
| 31 | 东兴市东兴镇卫生院 | 58213 | 179 | 5.29 | 5.3 |
| 32 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 21153 | 589 | 20.78 | 7.3 |
| 33 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 22413 | 2709 | 74.3 | 6.9 |
| 34 | 防城港市港口区公车卫生院 | 35972 | 782 | 29.57 | 6.9 |
| 35 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 21600 | 2115 | 64.52 | 7.8 |
| 36 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 11065 | 1179 | 55.37 | 6 |
| 37 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 9747 | 423 | 20.15 | 5.2 |
| 38 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 20149 | 3310 | 75.02 | 5.4 |
| 39 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 17531 | 973 | 65.35 | 7.4 |
| 40 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 24217 | 3865 | 68.73 | 5.2 |
| 41 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 40551 | 4607 | 50.02 | 5.3 |
| 42 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 21178 | 3421 | 73.90 | 4.3 |
| 43 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 20635 | 4263 | 57.68 | 3 |
| 44 | 防城港市防城区防城卫生院 | 5468 | — | — | — |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号