2023年1-3月公立医疗机构医疗服务效率表
2023-04-03 08:05
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2023年1-3月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市第一人民医院 | 114842 | 7275 | 95.50 | 7.5 |
| 2 | 防城港市中医医院 | 102159 | 6086 | 93.44 | 7.5 |
| 3 | 防城港市精神病医院 | 1521 | 401 | 88.53 | 38.5 |
| 4 | 防城港市第一人民医院分院 | 34918 | 691 | 39.70 | 6.2 |
| 5 | 上思县人民医院 | 48337 | 2918 | 68.10 | 7.1 |
| 6 | 东兴市人民医院 | 56551 | 2885 | 85.89 | 5.5 |
| 7 | 防城港市港口区人民医院 | 22250 | 1180 | 28.22 | 5.7 |
| 8 | 防城港市防城区人民医院 | 35983 | 3031 | 66.82 | 6.2 |
| 9 | 防城港市妇幼保健院 | 38915 | 1403 | 66.81 | 3.27 |
| 10 | 上思县妇幼保健院 | 13139 | 286 | 71.74 | 1.99 |
| 11 | 东兴市妇幼保健院 | 23950 | 592 | 65.94 | 4.81 |
| 12 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 23299 | 1361 | 82.96 | 5.33 |
| 13 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 9144 | — | — | — |
| 14 | 防城港市沙万社区卫生服务中心 | — | — | — | — |
| 15 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 6541 | — | — | — |
| 16 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 3358 | — | — | — |
| 17 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 4160 | — | — | — |
| 18 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 2577 | — | — | — |
| 19 | 上思县思阳镇卫生院 | 6044 | — | — | — |
| 20 | 上思县那琴乡卫生院 | 2314 | 32 | 12.26 | 6.33 |
| 21 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 3327 | — | — | — |
| 22 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 3016 | — | — | — |
| 23 | 上思县叫安镇卫生院 | 2365 | 2 | 1.94 | 14 |
| 24 | 上思县平福乡卫生院 | 3896 | 2 | 1.29 | 4 |
| 25 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 3544 | — | — | — |
| 26 | 上思县公正乡卫生院 | 1405 | — | — | — |
| 27 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 1787 | — | — | — |
| 28 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 3003 | — | 100 | — |
| 29 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 5765 | 365 | 2.58 | 1.5 |
| 30 | 东兴市江平中心卫生院 | 14881 | 357 | 22.07 | 4.13 |
| 31 | 东兴市东兴镇卫生院 | 22003 | 298 | 54.84 | 6.12 |
| 32 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 4866 | 233 | 39.46 | 7.42 |
| 33 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 5163 | 609 | 57.7 | 6.19 |
| 34 | 防城港市港口区公车卫生院 | 8692 | 397 | 53.74 | 6.22 |
| 35 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 6272 | 639 | 46.41 | 4.46 |
| 36 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 2994 | 312 | 53.09 | 6 |
| 37 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 2557 | 114 | 20.43 | 4.92 |
| 38 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 5941 | 781 | 68.09 | 5.88 |
| 39 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 4700 | 230 | 61.94 | 7.48 |
| 40 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 5859 | 993 | 62.06 | 5.44 |
| 41 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 10656 | 1546 | 53.91 | 3.71 |
| 42 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 4083 | 738 | 52.90 | 4.2 |
| 43 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 4551 | 834 | 52.78 | 4.6 |
| 44 | 防城港市防城区防城卫生院 | 2008 | — | — | — |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号