2023年1-9月公立医疗机构医疗服务效率表
2023-11-03 08:15
来源:防城港市卫生健康委员会
【字体:大 中 小】打印
| 2023年1-9月公立医疗机构医疗服务效率表 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数(人次) | 出院人数(人) | 病床使用率(%) | 出院者 平均住院日 (日) |
| 1 | 防城港市港口区人民医院 | 76411 | 4389 | 33.4 | 5.62 |
| 2 | 上思康尔复精神病医院 | 3620 | 602 | 80.36 | 79.05 |
| 3 | 上思易康医院 | 15860 | 29 | 94.68 | 7.96 |
| 4 | 防城康盛医院 | 393 | - | - | - |
| 5 | 防城港市中医医院 | 348690 | 20380 | 32.45 | 108.18 |
| 6 | 上思康达医院 | 65511 | 5786 | 94.68 | 7.96 |
| 7 | 防城港康晨精神病医院 | 1524 | 948 | 57.69 | 33.23 |
| 8 | 防城港市第一人民医院分院 | 119233 | 2056 | 35.01 | 6.08 |
| 9 | 东兴市人民医院 | 195794 | 10357 | 87.51 | 5.88 |
| 10 | 上思明江医院 | 15660 | 1282 | 64.54 | 5.87 |
| 11 | 防城港市防城区人民医院 | 136158 | 10223 | 75 | 6.41 |
| 12 | 防城港爱尔眼科医院 | 12434 | 1215 | 27.66 | 2.97 |
| 13 | 防城港海康医院 | 434 | - | 2.15 | - |
| 14 | 防城港市精神病医院 | 4012 | 1201 | 75.98 | 18.58 |
| 15 | 云朗医院 | 16 | - | - | - |
| 16 | 上思县人民医院 | 159117 | 10077 | 64.1 | 6.48 |
| 17 | 防城博仕医院 | 348 | - | - | - |
| 18 | 防城港市第一人民医院 | 371164 | 24332 | 99.18 | 7.05 |
| 19 | 防城港邦宁健管理有限公司港口综合门诊部 | 13457 | - | - | - |
| 20 | 防城港市防城区那梭镇中心卫生院 | 22526 | 2972 | 89.97 | 5.32 |
| 21 | 防城港市防城区妇幼保健院 | 100342 | 6427 | 95.66 | 4.73 |
| 22 | 防城港市防城区茅岭镇卫生院 | 10313 | 1072 | 67.32 | 6 |
| 23 | 港口风生口腔门诊部 | 1132 | - | - | - |
| 24 | 上思县华兰镇中心卫生院 | 12233 | 12 | 1.86 | 6.75 |
| 25 | 防城港市防城区江山镇卫生院 | 9489 | 658 | 39.98 | 5.21 |
| 26 | 防城港市防城区峒中镇中心卫生院 | 22015 | 2394 | 56.54 | 4.51 |
| 27 | 上思县妇幼保健院 | 55897 | 1232 | 73.63 | 2.31 |
| 28 | 上思县思阳镇卫生院 | 26140 | 51 | 6.28 | 9.53 |
| 29 | 东兴市江平中心卫生院 | 54323 | 1654 | 37.04 | 5.39 |
| 30 | 上思县那琴乡卫生院 | 5788 | 129 | 26.76 | 5.53 |
| 31 | 东兴市妇幼保健院 | 103523 | 2665 | 67.81 | 4.72 |
| 32 | 东兴市马路镇中心卫生院 | 23313 | 1201 | 45.68 | 5.03 |
| 33 | 东兴市东兴镇卫生院 | 80846 | 1201 | 53.97 | 5.63 |
| 34 | 防城港市防城区华石镇卫生院 | 17445 | 748 | 55.34 | 6.06 |
| 35 | 上思县南屏瑶族乡卫生院 | 10263 | 87 | 3.85 | 1.93 |
| 36 | 防城港市防城区扶隆镇卫生院 | 20711 | 3820 | 89.27 | 5.1 |
| 37 | 上思县在妙镇中心卫生院昌菱分院 | 9984 | - | 100 | - |
| 38 | 防城港市防城区皮肤病防治院 | 32556 | - | - | - |
| 39 | 防城港市防城区滩营乡卫生院 | 14877 | 2555 | 49.73 | 4.1 |
| 40 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院 | 36381 | 6045 | 66.98 | 3.73 |
| 41 | 上思县叫安镇卫生院板细分院 | 5349 | - | - | - |
| 42 | 防城港市港口区桃花湾社区卫生服务中心 | 11010 | - | - | - |
| 43 | 上思县在妙镇中心卫生院七门分院 | 11104 | 4 | 0.73 | 7.5 |
| 44 | 防城港市港口区金海湾社区卫生服务中心 | 24268 | - | - | - |
| 45 | 东兴容代康齿口腔门诊部 | 828 | - | - | - |
| 46 | 防城港市港口区防钢社区卫生服务中心 | 3536 | - | - | - |
| 47 | 防城港市防城区珠河社区卫生服务中心 | 1378 | - | - | - |
| 48 | 力恒口腔门诊部 | 1155 | - | - | - |
| 49 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 20176 | 2732 | 74.43 | 5.27 |
| 50 | 防城港市港口区光坡镇中心卫生院 | 19437 | 978 | 47.66 | 6.94 |
| 51 | 防城港市防城区大菉镇中心卫生院 | 16683 | 3154 | 74.2 | 4.44 |
| 52 | 东雅口腔门诊部 | 1086 | - | - | - |
| 53 | 上思县在妙镇中心卫生院 | 11697 | - | - | - |
| 54 | 防城港市港口区渔洲坪社区卫生服务中心 | 14184 | - | - | - |
| 55 | 上思县叫安镇卫生院 | 10823 | 22 | - | - |
| 56 | 上思县平福乡卫生院 | 16710 | 69 | 13.96 | 5.52 |
| 57 | 港口区兴港综合门诊部 | 418 | - | - | - |
| 58 | 防城港市港口区公车卫生院 | 32478 | 1270 | 50.88 | 5.84 |
| 59 | 防城港市妇幼保健院 | 151847 | 5042 | 73.88 | 3.58 |
| 60 | 上思县公正乡卫生院 | 4656 | 21 | 8.58 | 8.67 |
| 61 | 防城港市防城区防城卫生院 | 4120 | - | - | - |
| 62 | 桓博口腔门诊部 | 1846 | - | - | - |
| 63 | 赖氏口腔门诊部 | 478 | - | - | - |
| 64 | 防城港市防城区水营社区卫生服务中心 | 907 | - | - | - |
文件下载:
关联文件:

当前位置:
桂公网安备 45060202000004号